La realidad tras los 10 billones que invirtió este Gobierno en gratuidad educativa

La realidad tras los 10 billones que invirtió este Gobierno en gratuidad educativa

 

Julio 31/26 El Gobierno Petro giró $ 10.084.150.524.599 a 34 universidades y 33 IES TyT, todas públicas, para la gratuidad de 858.549 estudiantes en promedio por semestre. Aquí los beneficiarios y recursos recibidos por cada institución.

Las cifras muestran, de entrada, las siguientes realidades, de la cifras entre 2023 y 2026, incluido (2026-2):

1) El cada vez más grande tamaño de la UNAD, en dineros y estudiantes recibidos. En el periodo analizado recibió el 25.66 % de todos los recursos y el 18.52 % de los estudiantes. La segunda, en recursos, fue la Universidad Militar Nueva Granada, mientras que la segunda en estudiantes fue la Universidad Nacional de Colombia.

2) La gratuidad educativa se constituyó en una gran bandera sectorial y política del gobierno Petro, pero todos los recursos fueron a la educación superior pública y nada a la privada. Ningún estudiante de estratos bajos de IES privadas obtiene este beneficio.

3) El mayor reconocimiento de parte del Ministerio de Educación Nacional a las Universidades públicas por encima de las IES TyT. Mientras que las 34 universidades del SUE recibieron 7,1 billones, a un promedio de $1.3 millones por estudiante – semestre, a las 33 IES TyT se les transfirió 2.8 billones, a un promedio de 900 mil pesos por estudiante.

4)  En el reporte del propio Ministerio de Educación Nacional, la Institución Universitaria Pública de Bello – IUPBELLO aparece si estudiantes pero con un giro de 844 millones por concepto de gratuidad educativa.

5) Ausencia de criterio unificado sobre el valor que debe transferirse a las IES públicas por estudiantes. Priman los valores históricos, las transferencias inerciales según el valor de matrícula que se define internamente en cada IES y, posiblemente, la negociación política entre algunas universidades y el Ministerio. Es la única forma de entender cómo instituciones similares, todas públicas, y con mismos pregrados, reciben tan variables valores de matrícula por estudiante.

.

Distribución, institución por institución, de los recursos de gratuidad y número de beneficiarios entre 2023 y 2026

 

IES2023202420252026SumatoriaNro. BeneficiariosGiro promedio por estudiante
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD$ 382.383.184.708$ 642.839.257.806$ 777.370.833.650$ 785.442.533.947$ 2.588.035.810.1111.272.096$ 2.034.466
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA$ 136.057.450.569$ 178.404.731.163$ 224.529.574.978$ 242.299.650.546$ 781.291.407.256134.344$ 5.815.603
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO$ 73.454.317.100$ 101.429.594.500$ 124.989.548.309$ 139.729.615.574$ 439.603.075.483119.358$ 3.683.063
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER$ 67.159.275.400$ 98.336.745.000$ 119.566.882.500$ 135.181.776.605$ 420.244.679.505192.042$ 2.188.296
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA$ 53.600.965.213$ 78.021.665.988$ 100.471.952.594$ 112.658.143.869$ 344.752.727.664184.242$ 1.871.195
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA$ 38.267.897.404$ 67.998.110.078$ 105.415.271.460$ 107.726.062.290$ 319.407.341.232128.039$ 2.494.610
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA$ 47.776.854.213$ 67.252.630.364$ 74.294.825.528$ 87.939.089.287$ 277.263.399.392345.525$ 802.441
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA$ 44.439.743.165$ 61.754.500.707$ 76.734.709.605$ 85.754.630.950$ 268.683.584.427196.965$ 1.364.118
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB$ 17.792.930.124$ 34.500.653.160$ 61.808.463.044$ 133.710.797.363$ 247.812.843.691101.083$ 2.451.578
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA$ 34.621.650.000$ 51.234.690.000$ 67.867.924.800$ 75.105.511.927$ 228.829.776.727194.058$ 1.179.182
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER$ 33.640.941.538$ 47.994.492.577$ 61.585.481.480$ 68.492.902.137$ 211.713.817.732156.842$ 1.349.854
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA$ 35.433.625.791$ 45.329.875.496$ 55.335.195.288$ 62.687.302.057$ 198.785.998.63250.461$ 3.939.399
INSTITUCION UNIVERSITARIA - ITM$ 26.132.417.736$ 45.266.417.737$ 46.927.358.547$ 56.010.803.292$ 174.336.997.312186.416$ 935.204
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP$ 29.019.112.474$ 39.596.006.781$ 51.543.371.842$ 53.625.845.990$ 173.784.337.087121.482$ 1.430.536
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC$ 31.489.222.468$ 41.766.207.730$ 45.654.117.195$ 49.844.183.024$ 168.753.730.417211.761$ 796.907
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA$ 32.481.898.428$ 41.931.546.347$ 41.566.911.750$ 49.294.499.064$ 165.274.855.589128.604$ 1.285.146
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR$ 31.159.312.900$ 37.435.537.550$ 43.756.785.800$ 49.499.859.477$ 161.851.495.727124.297$ 1.302.135
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA$ 21.049.155.704$ 32.922.535.900$ 38.864.670.220$ 43.875.927.353$ 136.712.289.177265.093$ 515.714
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA$ 26.705.549.000$ 33.745.172.500$ 30.702.313.968$ 43.637.510.825$ 134.790.546.293108.324$ 1.244.328
INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA -IU. DIGITAL$ 9.210.845.000$ 29.796.341.500$ 47.308.894.104$ 46.650.000.189$ 132.966.080.79375.633$ 1.758.043
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA$ 24.981.266.840$ 30.101.747.392$ 35.280.715.449$ 39.319.795.904$ 129.683.525.585169.992$ 762.880
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SAN JOSÉ DE CUCUTA$ 25.400.545.046$ 31.840.016.940$ 33.237.205.915$ 37.964.422.269$ 128.442.190.170109.538$ 1.172.581
UNIVERSIDAD DEL VALLE$ 18.920.761.589$ 32.820.368.876$ 35.358.708.267$ 39.729.690.337$ 126.829.529.069234.408$ 541.063
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE$ 22.585.441.009$ 28.851.454.090$ 34.722.898.562$ 38.005.146.755$ 124.164.940.41628.935$ 4.291.168
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA$ 21.844.452.787$ 27.822.645.100$ 32.396.640.300$ 36.472.005.490$ 118.535.743.67794.490$ 1.254.479
UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA$ 19.817.320.000$ 25.460.132.800$ 33.075.241.000$ 37.390.245.469$ 115.742.939.26958.045$ 1.994.021
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO$ 21.227.617.232$ 27.660.127.968$ 31.041.954.950$ 34.753.905.787$ 114.683.605.937124.746$ 919.337
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO$ 16.899.793.750$ 24.263.518.252$ 32.838.065.005$ 36.940.770.118$ 110.942.147.12545.373$ 2.445.114
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO$ 15.229.414.323$ 22.783.051.911$ 33.705.903.657$ 33.461.354.033$ 105.179.723.92463.121$ 1.666.319
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID$ 15.556.097.124$ 21.259.528.946$ 23.995.855.680$ 25.884.122.760$ 86.695.604.51081.459$ 1.064.285
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA$ 16.243.427.574$ 19.709.610.926$ 21.988.457.890$ 24.388.964.909$ 82.330.461.299103.692$ 793.990
UNIVERSIDAD DE CALDAS$ 9.730.952.342$ 18.670.342.143$ 26.942.470.122$ 22.102.281.720$ 77.446.046.327109.236$ 708.979
UNIVERSIDAD DE CORDOBA$ 15.528.580.619$ 18.278.558.200$ 19.922.832.510$ 22.725.284.079$ 76.455.255.408107.543$ 710.927
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS$ 11.469.920.573$ 16.907.996.151$ 20.374.131.132$ 22.670.469.877$ 71.422.517.733167.210$ 427.143
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA$ 9.309.961.083$ 16.016.086.127$ 20.877.672.638$ 23.344.699.076$ 69.548.418.92440.167$ 1.731.482
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA$ 11.980.783.000$ 16.475.625.750$ 19.076.003.176$ 21.573.014.361$ 69.105.426.28757.603$ 1.199.685
UNIVERSIDAD DE SUCRE$ 13.736.666.600$ 16.894.526.900$ 18.230.922.800$ 19.424.579.809$ 68.286.696.10949.889$ 1.368.773
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ$ 7.346.270.840$ 10.936.003.892$ 21.854.707.456$ 24.750.175.910$ 64.887.158.09839.682$ 1.635.179
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO$ 11.165.443.300$ 10.552.928.200$ 21.624.455.807$ 16.511.469.247$ 59.854.296.554158.776$ 376.973
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL$ 9.038.520.980$ 13.593.547.418$ 17.384.944.353$ 19.716.947.757$ 59.733.960.50865.282$ 915.014
UNIVERSIDAD DEL CAUCA$ 11.794.248.000$ 12.682.406.000$ 13.175.058.000$ 15.029.843.186$ 52.681.555.186118.640$ 444.045
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA$ 8.008.321.000$ 10.674.137.500$ 16.807.741.801$ 17.080.900.059$ 52.571.100.36031.792$ 1.653.595
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO$ 5.093.913.858$ 11.410.867.000$ 16.500.247.524$ 19.135.311.797$ 52.140.340.17943.669$ 1.193.990
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS$ 9.265.122.741$ 11.731.125.988$ 14.495.934.970$ 16.449.699.781$ 51.941.883.48058.113$ 893.808
UNIVERSIDAD DE NARIÑO$ 7.408.985.653$ 12.255.968.000$ 13.931.612.500$ 15.094.795.759$ 48.691.361.91297.208$ 500.899
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO - UNITRÓPICO$ 7.234.246.000$ 10.332.155.500$ 14.450.200.000$ 16.078.486.189$ 48.095.087.68926.404$ 1.821.508
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE$ 4.037.920.000$ 9.419.345.000$ 14.673.965.000$ 15.104.573.898$ 43.235.803.89829.302$ 1.475.524
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL$ 6.695.429.000$ 9.991.416.000$ 12.481.800.545$ 13.842.642.170$ 43.011.287.71527.131$ 1.585.319
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL$ 8.321.736.140$ 10.296.556.092$ 11.109.641.828$ 12.382.139.751$ 42.110.073.81133.120$ 1.271.439
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCAÑA$ 5.768.361.000$ 8.606.872.000$ 9.367.342.444$ 10.878.158.231$ 34.620.733.67543.222$ 800.998
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA$ 3.972.786.140$ 5.212.772.777$ 5.925.264.130$ 6.502.226.901$ 21.613.049.94820.899$ 1.034.167
UNIDAD TÉCNICA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL - UTEDÉ$ 1.785.932.800$ 3.976.334.700$ 6.346.784.990$ 7.280.557.272$ 19.389.609.76212.778$ 1.517.421
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR$ 3.420.345.540$ 4.439.489.300$ 5.303.088.232$ 5.832.883.883$ 18.995.806.95511.703$ 1.623.157
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO$ 3.557.025.842$ 4.153.130.800$ 4.867.567.932$ 5.147.077.224$ 17.724.801.79817.219$ 1.029.375
TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA$ 1.952.805.944$ 3.392.150.605$ 5.135.950.941$ 4.924.777.304$ 15.405.684.7948.566$ 1.798.469
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER-$ 1.429.902.450$ 2.458.940.000$ 5.288.650.560$ 5.865.902.976$ 15.043.395.98612.157$ 1.237.427
CONSERVATORIO DEL TOLIMA$ 1.395.792.232$ 3.506.170.430$ 4.343.868.741$ 4.934.524.117$ 14.180.355.5204.645$ 3.052.821
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ - INTENALCO$ 2.507.241.414$ 3.267.871.412$ 3.747.611.518$ 4.181.769.265$ 13.704.493.60913.339$ 1.027.400
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES$ 2.260.874.000$ 3.260.100.000$ 3.394.481.788$ 3.821.264.306$ 12.736.720.0945.841$ 2.180.572
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR$ 1.006.350.720$ 1.538.209.470$ 2.153.601.560$ 3.221.819.753$ 7.919.981.5037.248$ 1.092.713
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC$ 1.139.185.606$ 1.839.122.814$ 1.998.317.050$ 2.363.377.381$ 7.340.002.8515.618$ 1.306.515
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO$ 1.101.117.650$ 1.711.172.000$ 1.676.925.600$ 1.971.393.677$ 6.460.608.92721.823$ 296.046
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL - UAIIN$ 384.688.250$ 804.864.460$ 946.930.490$ 1.156.920.711$ 3.293.403.9117.452$ 441.949
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP$ 169.776.819$ 323.018.813$ 702.189.519$ 2.046.069.018$ 3.241.054.1693.492$ 928.137
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA$ 0$ 0$ 558.975.468$ 1.009.828.362$ 1.568.803.830802$ 1.956.115
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO - IUPBELLO$ 0$ 0$ 0$ 844.595.097$ 844.595.097-$ 844.595.097
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC$ 0$ 0$ 0$ 723.938.655$ 723.938.655360$ 2.010.941
Total$ 1.589.601.696.368$ 2.355.738.729.551$ 2.919.608.628.487$ 3.219.201.470.182$ 10.084.150.524.5886.868.395

 

Los valores podrían variar en algunas universidades que no han terminado de conciliar información.

Loading

Compartir en redes