Abril 16/26 En total son 106 proyectos que el gobierno Petro dejó financiados. 47 de ellos serán entregados por este gobierno antes del 7 de agosto, y los 59 restantes quedan comenzados y se espera que sean finalizados en el próximo cuatrienio.
Lea: Las nuevas sedes universitarias que el Gobierno Petro se compromete a entregar antes del 7 de agosto
En total fueron recursos asignados por 1,7 billones, distribuidos en 625 mil millones, para los proyectos que se alcanzarán a entregar (algunos se están comenzando a entregar) y han1,095 billones para los 59 restantes.
Esos 59 proyectos no corresponden a igual número de IES ni de nuevas sedes.
El Ministerio de Educación Nacional ha llamado proyecto a la compra de predios, adecuación de los mismos o de colegios, adecuación de aulas modulares, construcciones nuevas, laboratorios y auditorios y segundas fases de los proyectos que se entregarán ahora, entre otros.
Las beneficiadas son 25 universidades e IES públicas (ninguna privada), más la nueva Universidad del Catatumbo y dos multicampus.
| Municipio | Nombre Institución | Descripción | Total Inversión |
| TULUÁ | Universidad del Valle | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede Tuluá de la Universidad del Valle. | 3.408.706.276,00 |
| SUÁREZ | Universidad del Valle | Adecuación inmueble de la sede del nodo Suárez de la Universidad del Valle | 35.070.996.129,00 |
| CHAPARRAL | Universidad del Tolima | Construcción de la sede sur en Chaparral de la Universidad del Tolima | 37.896.895.337,00 |
| SANTA MARTA | Universidad del Magdalena | Construcción de bloque de aulas para docencia especializada en Santa Marta de la Universidad del Magdalena | 66.676.578.665,00 |
| SANTA MARTA | Universidad del Magdalena | Suministro e instalación de ambientes modulares para la implementación del proyecto e inteligencia artificial – ALUNA la Universidad del Magdalena | 14.951.289.872,00 |
| RIOHACHA | Universidad de La Guajira | Construcción del Bloque IX en la sede de Riohacha de la Universidad de la Guajira | 50.747.777.530,00 |
| LA JAGUA DE IBIRICO | Universidad Popular del Cesar | Suministro e instalación de ambientes modulares sede Jagua de Ibirico de la Universidad Popular del César | 15.636.150.766,00 |
| VALLEDUPAR | Universidad Popular del Cesar | Estudios, diseños y construcción bloque J Sede Sabana – Valledupar de la Universidad Popular del César | 33.903.875.697,00 |
| SOLEDAD | Universidad del Atlántico | Construcción segunda fase de la sede Soledad de la Universidad del Atlántico | 46.991.188.999,00 |
| ANSERMA | Universidad de Caldas | Construcción de la nueva sede Agroindustrial de Anserma en la región del bajo occidente de la Universidad de Caldas | 36.114.396.715,54 |
| ROLDANILLO | Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | Construcción Etapa II de la Biblioteca en Roldanillo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | 23.032.281.033,00 |
| COLÓN | Institución Universitaria del Putumayo | Construcción del Auditorio de la subsede Sibundoy municipio de Colón del Instituto Tecnológico del Putumayo | 3.064.520.711,00 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | Institución Universitaria del Putumayo | Suministro e instalación de ambientes modulares en el campus universitario del Valle del Guamuez del Instituto tecnológico del Putumayo | 11.055.239.725,00 |
| MOCOA | Institución Universitaria del Putumayo | Dotación de mobiliario y equipos tecnológicos del bloque de Ingeniería de la Institución Universitaria del Putumayo – sede Mocoa | 9.147.630.144,00 |
| SOACHA | Universidad de Cundinamarca | Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede de Soacha de la Universidad de Cundinamarca | 3.453.171.286,00 |
| GUAPI | Universidad del Cauca | Estudios, diseños y construcción de la nueva sede en Guapi de la Universidad del Cauca | 30.000.000.000,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | Universidad del Cauca | Construcción de la ampliación Infraestructura física sede norte Santander de Quilichao de la Universidad del Cauca | 2.999.215.832,00 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | Universidad del Cauca | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede de Santander de Quilichao de la Universidad del Cauca | 5.865.401.483,00 |
| SAN ANDRÉS | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP | Suministro e instalación de ambientes modulares y dotación de la sede San Andrés para el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Universidad de Caldas | 27.308.602.826,26 |
| ISTMINA | Universidad Tecnológica del Chocó | Construcción de la Fase I de la Ciudadela del centro de desarrollo subregional del San Juan sector carretera en el municipio de Istmina de la Universidad Tecnológica de Chocó | 30.000.000.000,00 |
| MEDIO BAUDÓ | Universidad Tecnológica del Chocó | Estudios, diseños y construcción de la sede Puerto Meluk-Medio Baudó de la Universidad Tecnológica del Chocó | 12.356.799.421,00 |
| RIOSUCIO | Universidad Tecnológica del Chocó | Suministro e instalación de ambientes modulares en la IE Saulo Sánchez Córdoba Riosucio para la implementación de la estrategia Universidad en tú colegio de la Universidad Tecnológica del Chocó | 2.631.917.435,00 |
| NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ | Universidad Tecnológica del Chocó | Estudios y diseños del Centro de Desarrollo Subregional Belén de Bajirá y construcción etapa I para la Universidad Tecnológica del Chocó | 18.372.182.667,00 |
| SANTIAGO DE CALI | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez INTENALCO | Estudios y diseños para la construcción del Multicampus de eduación superior en el Distrito de Aguablanca en Cali | 3.453.171.285,92 |
| SANTIAGO DE CALI | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez INTENALCO | Suministro e instalación de ambientes modulares para el desarrollo del multicampus de educación superior en el Distrito de Aguablanca Cali | 17.251.365.305,00 |
| ARBOLETES | Universidad de Antioquia | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede Arboletes Subregión Urabá de la Universidad de Antioquia | 14.680.343.548,00 |
| EL BAGRE | Institución Universitaria Pascual Bravo | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede el Bagre – Bajo Cauca del Instituto Universitario Pascual Bravo | 14.233.747.930,56 |
| RIONEGRO | Universidad Nacional de Colombia | Suministro e instalación de ambientes modulares de la sede San Pablo Rionegro de la Universidad Nacional de Colombia | 3.057.078.865,00 |
| SAN ANDRÉS DE TUMACO | Universidad Nacional de Colombia | Finalización Construcción Fase I y Construcción Fase II de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia | 34.036.631.268,00 |
| MONIQUIRÁ | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | Suministro e instalación de ambientes modulares para la nueva sede de Moniquirá de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | 12.030.591.683,46 |
| YOPAL | Universidad Internacional del Trópico Americano – UNITRÓPICO | Construcción del edificio de laboratorios y escuelas en el municipio de Yopal de la Universidad Internacional del Trópico Americano | 46.832.737.941,00 |
| MONTELÍBANO | Institución Universitaria del Caribe | Estudios y diseños para la construcción de la sede Montelíbano del Instituto Universitario del Caribe | 1.839.170.470,00 |
| CIÉNAGA | Institución Universitaria del Caribe | Construcción de la primera etapa de ampliación de la sede Costa Verde en Ciénaga de la Institución Universitaria del Caribe | 37.574.730.932,00 |
| SANTA CRUZ DE MOMPOX | Institución Universitaria del Caribe | Estudios, diseños y construcción de la sede de educación superior del Instituto Universitario del Caribe en el municipio de Mompós | 33.000.000.000,00 |
| CIÉNAGA DE ORO | Universidad de Córdoba | Construcción del Edificio de Microbiología y Anatomía en Berastegui – Ciénaga de Oro de la Universidad de Córdoba | 26.707.121.074,00 |
| TIERRALTA | Universidad de Córdoba | Suministro e instalación de ambientes modulares de la sede Tierralta de la Universidad de Córdoba | 16.371.909.076,63 |
| EL CHARCO | Universidad de Nariño | Suministro e instalación de ambientes modulares seccional del Pacífico en Sanquianga de la Universidad de Nariño | 4.860.000.000,00 |
| PASTO | Universidad de Nariño | Construcción de la ampliación de la Facultad de Artes de la sede Pasto de la Universidad de Nariño | 17.824.143.585,00 |
| BOGOTÁ D.C. | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Estudios y Diseños para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 3.453.171.285,92 |
| PIEDECUESTA | Unidades Tecnológicas de Santander | Construcción de la ampliación y mejoramiento de la sede regional Piedecuesta de la insititución educativa Unidades Tecnológicas de Santander | 25.440.256.056,00 |
| ESPINAL | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | Construcción de la ampliación de la sede Espinal del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | 33.970.832.597,00 |
| PITALITO | Universidad de Surcolombiana | Construcción de la ampliación de la sede Pitalito – Huila de la Universidad Surcolombiana | 6.459.147.760,00 |
| VILLETA | Universidad Pedagógica Nacional | Suministro e instalación de ambientes modulares del multicampus Villeta del departamento de Cundinamarca | 14.233.747.930,56 |
| MAGANGUÉ | Universidad de Cartagena | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede Magangué de la Universidad de Cartagena | 13.784.577.898,00 |
| BARRANCABERMEJA | Instituto Universitario de La Paz | Construcción de la sede Barrancabermeja del Instituto Universitario de la Paz (foto del proyecto) | 17.056.018.464,00 |
| SIMITÍ | Instituto Universitario de La Paz | Estudios, diseños y construcción de la sede Simití del Instituto Universitario de la Paz | 13.767.059.673,00 |
| POPAYÁN | Colegio Mayor del Cauca | Dotación del edificio para la Facultad de Arte y Diseño de la sede Popayán de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 4.924.457.248,00 |
| SANTIAGO DE CALI | Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional – UTEDÉ | Dotación de infraestructura tecnológica, medios educativos y laboratorios de simulación para el Multicampus TTU Ladera en el sector Ladera de Cali, Santiago de Cali | 7.764.922.500,00 |
| SANTIAGO DE CALI | Escuela Nacional del Deporte | Dotación especializada Multicampus Ladera en Cali | 8.000.000.000,00 |
| BECERRIL | Universidad Militar Nueva Granada | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede Becerril de la Universidad Militar Nueva Granada | 20.429.857.243,00 |
| ARGELIA | Institución Universitaria Digital de Antioquia -IU. DIGITAL | Dotación de medios educativos para la implementación de la estrategia de Universidad en tu colegio en la IE Miguel Zapata en el Plateado con la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 317.527.117,00 |
| EL TAMBO | Institución Universitaria Digital de Antioquia -IU. DIGITAL | Dotación de medios educativos para la implementación de la estrategia de Universidad en tu colegio en la IES Huisito del Tambo Cauca con la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 317.527.117,00 |
| SAN ANDRÉS | Institución Universitaria Digital de Antioquia -IU. DIGITAL | Dotación de medios educativos para la implementación de la estrategia de Universidad en tu colegio en la IE Antonia Santos Dotación con la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 317.527.117,00 |
| CUMARIBO | Institución Universitaria Digital de Antioquia -IU. DIGITAL | Dotación de medios educativos para la implementación de la estrategia de Universidad en tu colegio en la IE Sagrado Corazón de Jesús con la Universitaria Digital de Antioquia | 317.527.117,00 |
| EL TARRA | Instituto Superior de Educación Rural – ISER | Dotación de medios educativos y tecnológicos en el municipio del Tarra para el Instituto Superior de Educación Rural | 2.734.193.557,00 |
| SANTA MARTA | Institución Universitaria Digital de Santa Marta | Adecuaciones de la IE Técnica de Minca para la implementación de la estrategia Universidad en tu colegio con la Institución Universitaria de Santa Marta | 1.095.760.792,43 |
| SANTA MARTA | Institución Universitaria Digital de Santa Marta | Suministro e instalación de modulares en la IE Julio José Ceballos Ospino para la implementación de la estrategia Universidad en tu colegio, sede Buritaca de la Institución Universitaria de Santa Marta | 11.671.918.118,22 |
| SANTA MARTA | Institución Universitaria Digital de Santa Marta | Adecuaciones de la IE Julio José Ceballos Ospino para la implementación de la estrategia Universidad en tu colegio, Sede Buritaca de la Institución Universitaria de Santa Marta | 1.201.473.018,43 |
| BOGOTÁ D.C. | Multicampus | Estudios y diseños del multicampus universitario en la localidad de Suba- Bogotá | 10.760.000.000,00 |
| BUCARAMANGA | Universidad Industrial de Santander | Modernización y Ampliación de la Infraestructura de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas – Construcción Edificio Fisicomecánicas II | 92.745.250.086,00 |
![]()
