Abril 14/26 Además de los inmuebles que, a través de la SAE, entregó el gobierno a IES públicas, y de mejoras en infraestructura por el aumento en la transferencias, el siguiente listado es la síntesis de las promesas del gobierno Petro de nuevas sedes universitarias en el país.
Tras casi cuatro años de anuncios, búsqueda de recursos, y de trámites técnicos y administrativos, el Ministerio de Educación Nacional se halla en la etapa de “cacarear” sus anuncios y comenzar a entregar resultados. Pocos, para los críticos que se ilusionaron con el anuncio del presidente Petro, recién elegido, de que alcaldes y gobernadores dispusieran de terrenos para nuevas sedes universitarias, y muchos, para lo que se venía dando en el país y la aparente reducción de la demanda por temas de natalidad y la llegada, muy fuerte, de la oferta virtual.
La realidad es que, así como con las cifras de cobertura, la concreción es menor de lo anunciado. Se llegó a hablar de 100 nuevas universidades, que luego se matizó al concepto de sedes universitarias y que, en muchos casos terminará siendo adecuaciones de infraestructura a través de aulas modulares.
Inicialmente, con el Plan Nacional de Desarrollo se habló de crear universidades, pero el gobierno cambió el enfoque de “crear entes autónomos nuevos” (que requieren ley y trámites de registro calificado prolongados) por el de “Sedes Regionales” y “Multicampus” bajo el registro de universidades ya existentes.
También, es cierto que la mayoría de obras y sedes que se entregarán de aquí al 7 de agosto, con la finalización del actual gobierno nacional, corresponde a ampliaciones de actuales IES públicas, y que nuevas universidades o IES como tal, son muy pocas.
En el listado solo se advierte como nuevas institución la Universidad del Catatumbo, que aún no entra en operación ni con programas propios. Por lo demás, la novedad está en el diseño y apoyo de multicampus universitarios, o la adecuación de espacios físicos para que se brinde una oferta conjunta de IES ya existentes, como sucederá con los de Suba y Kennedy en Bogotá y La Ladera, en Cali.
Además de los multicampus, son 26 las IES que reciben estos beneficios.
En total, son 47 los proyectos a entregar, cuya inversión llega a 625 mil millones, invertidos en adquisición de predios, construcciones, adecuaciones de colegio, residencias universitarias, aulas modulares y laboratorios. Asimismo, ambientes de aprendizaje para la educación híbrida y a distancia.
.
| Departamento | Municipio | Nombre Institución | Descripción | Total Inversión |
| VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Universidad del Valle | Construcción de la ampliación de la Sede Tuluá de la Universidad del Valle | 18.706.940.881 |
| CAUCA | SUÁREZ | Universidad del Valle | Adquisición de predio para la sede nodo Suárez de la Universidad del Valle | 16.929.003.871 |
| VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | Universidad del Valle | Construcción de la ampliación del nodo subregional Sevilla de la Universidad del Valle | 8.745.572.448 |
| VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | Universidad del Valle | Adecuaciones de las salas de sistemas y de profesores del nodo subregional Sevilla de la Universidad del Valle | 2.025.463.000 |
| VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | Universidad del Valle | Dotación de las salas de sistemas y de profesores del nodo Subregional Sevilla de la Universidad del Valle | 488.683.441 |
| TOLIMA | CHAPARRAL | Universidad del Tolima | Estudios y diseños para la construcción de la sede sur en Chaparral de la Universidad del Tolima | 603.503.191 |
| TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | Universidad del Tolima | Estudios y diseños para la construcción de la sede norte en Mariquita de la Universidad del Tolima | 586.364.443 |
| ANTIOQUIA | ENVIGADO | Institución Universitaria de Envigado | Finalización de las obras del Bloque 14 en Envigado de la Institución Universitaria de Envigado | 40.220.695.685 |
| ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU DIGITAL | Dotación de laboratorios del Centro para la investigación, innovación y desarrollo en Medellín de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 10.272.307.835 |
| CALDAS | LA DORADA | Universidad de Caldas | Construcción de las residencias universitarias y edificio administrativo de la sede Guarinocito en el municipio de la Dorada de la Universidad de Caldas | 19.520.472.075 |
| CUNDINAMARCA | SOACHA | Universidad de Cundinamarca | Adquisición del predio para la construcción de la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca extensión Soacha | 8.039.432.170 |
| CUNDINAMARCA | SOACHA | Universidad de Cundinamarca | Suministro e instalación de ambientes modulares nueva sede de Soacha de la Universidad de Cundinamarca | 11.677.003.500 |
| CAUCA | GUAPI | Universidad del Cauca | Adecuaciones y dotación de la IE Normal Superior de Guapi para la implementación de la estrategia Universidad en tú Colegio con la Universidad del Cauca | 11.158.186.367 |
| SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRÉS | Instituto Nacional de formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP | Adquisición de predio para ampliar la cobertura de la educación superior en San Andrés Isla con la IES Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional | 8.176.593.301 |
| CHOCÓ | ISTMINA | Universidad Tecnológica del Chocó | Estudios y diseños de la sede subregional del San Juan sector carretera Istmina de la Universidad Tecnológica del Chocó | 1.318.520.098 |
| CHOCÓ | RIOSUCIO | Universidad Tecnológica del Chocó | Dotación de la IE Saulo Sánchez Córdoba del municipio de Riosucio, para la estrategia Universidad en tú colegio de la Universidad Tecnológica del Chocó | 374.824.437 |
| CHOCÓ | ISTMINA | Universidad Tecnológica del Chocó | Estudios, diseños y construcción del bloque N. 3 y urbanismo de la sede Istmina sector Santa Genoveva de la Universidad Tecnológica del Chocó | 5.876.197.817 |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | Universidad Pedagógica Nacional | Suministro e instalación de ambientes modulares multicampus universitario en la localidad de Suba – Bogotá | 24.956.475.264 |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | Universidad Pedagógica Nacional | Adquisición y adecuación del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77 para el fortalecimiento de la infraestructura administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional | 13.308.441.613 |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | Universidad Pedagógica Nacional | Adquisición de predio ubicado en la Carrera 5 N. 11-43 para el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional | 7.962.800.000 |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | Universidad Pedagógica Nacional | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 12.560.727.986 |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | Multicampus – Bogotá | Estudios y diseños del multicampus universitario en la localidad de Kennedy – Bogotá | 8.224.476.700 |
| VALLE DEL CAUCA | SANTIAGO DE CALI | Universidad de Oriente (INTENALCO) | Adquisición de un predio en el sector de Aguablanca del Distrito Especial de Santiago De Cali para el fortalecimiento de la educación superior | 850.000.000 |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. | Universidad Nacional de Colombia | Construcción del Bloque A Facultad de Artes – Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia (foto) | 70.000.000.000 |
| BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC | Estudios y diseños para la ampliación de la sede Chiquinquirá de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | 2.104.566.448 |
| BOYACÁ | TUNJA | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC | Dotación y adecuación de los ambientes de aprendizaje para la educación híbrida y a distancia de las diferentes sedes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | 17.252.903.191 |
| CÓRDOBA | MONTELÍBANO | Institución Universitaria del Caribe (Antes INFOTEP) | Adecuación del Centro de Recursos Educativos de Montelíbano (CREM) para la implementación de la educación superior con el Instituto Universitario del Caribe y la Universidad del Magdalena | 4.227.118.136 |
| NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | Universidad de Nariño | Dotación de la infraestructura de la Sede de Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de la Universidad de Nariño | 2.706.458.082 |
| SANTANDER | MÁLAGA | Universidad Industrial de Santander | Construcción de los módulos 1 al 7 (excluyendo al módulo 5) y obras complementarias de la sede Málaga de la Universidad Industrial de Santander | 30.000.000.000 |
| SANTANDER | MÁLAGA | Universidad Industrial de Santander | Construcción del módulo 5 y obras complementarias de la sede Málaga de la Universidad Industrial de Santander | 25.234.982.225 |
| SANTANDER | BUCARAMANGA | Universidad Industrial de Santander | Construcción de la ampliación de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander | 51.611.667.810 |
| ARAUCA | SARAVENA | Universidad Industrial de Santander | Desarrollo de la fase I a través de la instalación de modulares en la sede Saravena – Arauca de la Universidad Industrial de Santander | 25.916.537.928 |
| BOLÍVAR | SIMITÍ | Instituto Universitario de la Paz | Dotación de la IE Eutimio Gutiérrez del municipio de Simití para la implementación de la estrategia Educación Superior en tu Colegio con el Instituto Universitario de la Paz | 1.774.073.021 |
| CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Suministro e instalación de ambientes modulares y mejoramiento del Centro de innovación e inteligencia artificial de Zipaquirá de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 11.900.533.325 |
| ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Universidad del Atlántico | Restauración, reforzamiento y mejoramiento integral de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico | 4.053.017.300 |
| ATLÁNTICO | SABANALARGA | Universidad del Atlántico | Dotación y adecuación de espacios académicos, de bienestar y administrativos de la sede Sabanalarga de la Universidad del Atlántico | 8.084.082.432 |
| CAUCA | POPAYÁN | Colegio Mayor del Cauca | Suministro e instalación de ambientes modulares para Facultad de artes y diseño de la sede Popayán de la IES Colegio Mayor del Cauca | 2.502.121.514 |
| CAUCA | POPAYÁN | Colegio Mayor del Cauca | Dotación ambientes modulares de la Facultad de Arte y Diseño sede Popayán de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | 687.701.000 |
| VALLE DEL CAUCA | SANTIAGO DE CALI | Unidad Central del Valle del Cauca | Adquisición de predio para el desarrollo del multicampus de educación superior técnica, tecnológica y universitaria en el sector Ladera de Cali | 36.850.000.000 |
| ANTIOQUIA | APARTADÓ | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Construcción de la ampliación del complejo deportivo de la sede Urabá en el municipio de Apartadó del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 5.245.911.640 |
| BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | Institución Universitaria Mayor de Cartagena | Adquisición de predio para el fortalecimiento de la capacidad institucional en el distrito de Cartagena de Indias de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | 16.008.132.200 |
| PUTUMAYO | SIBUNDOY | Institución Universitaria del Putumayo | Suministro e instalación de ambientes modulares en la sede Versalles-Sibundoy del Instituto Tecnológico del Putumayo | 3.843.272.723 |
| PUTUMAYO | COLÓN | Institución Universitaria del Putumayo | Construcción de la ampliación de la subsede Sibundoy municipio de Colón del Instituto Tecnológico del Putumayo | 5.717.284.380 |
| NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | Universidad del Catatumbo | Estudios, diseños y construcción Etapa I de la Universidad del Catatumbo | 37.103.308.585 |
| NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | Instituto Superior de Educación Rural – ISER | Suministro e instalación de ambientes modulares de la IER Bracitos – sede Villa Esperanza para la implementación de la estrategia Universidad en tu colegio en El Tarra con el Instituto Superior de Educación Rural | 8.397.254.584 |
| NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | Instituto Superior de Educación Rural – ISER | Suministro e instalación de ambientes modulares de la IE Alirio Vergel Pacheco para la implementación de la estrategia Universidad en tu colegio en Sardinata con el Instituto Superior de Educación Rural | 5.203.211.530 |
| CAUCA | POPAYÁN | Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN | Estudios, diseños y construcción de la primera fase de la sede La Colina de la Universidad autónoma indígena intercultural | 16.000.000.000 |
.
Este listado, obtenido a través de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional se complementa con otros 59 proyectos que quedarán iniciados en estudios técnicos, compra de predios o comienzo de construcción, y que terminarán en el próximo gobierno.
Eso sí, aclara el Ministerio, es posible que por “posibles variaciones derivadas de factores técnicos, jurídicos, prediales, ambientales y de articulación interinstitucional” puedan incidir en los tiempos de ejecución.
En un siguiente informe, El Observatorio de la Universidad Colombiana presentará el listado de esos 59 proyectos.
![]()
