Nov 12/23 Los recursos adicionales que el Estado (tras el paro universitario de 2018, la pandemia y las reformas tributarias) ha dado a las universidades públicas se han reflejado en un importante aumento de sus patrimonios en los últimos años.
Entre 2017 y 2023 el patrimonio de las universidades del Sistema Universitario Estatal SUE se ha incrementado en casi 8 billones de pesos, y en general (salvo muy contados casos) las cifras han crecido positivamente.
Eso sí, en varias de aquellas que tienen muy altos pasivos (por ejemplo, Nacional de Colombia, Caldas, Córdoba, Antioquia y Valle, entre otras) llama la atención que la mayoría de sus obligaciones corresponden a compromisos laborales con sus empleados.
Se incluye la información que, gracias a la información pública de parte de las propias universidades, se dio en cada uno de los momentos consultados.
| Universidad pública | Datos 2017
(Activo – Pasivo: Patrimonio) |
Datos 2023
(Activo – Pasivo: Patrimonio) |
| Universidad Nacional de Colombia | $ 7.857.773.935.146 | $ 9.122.724.000.000 |
| $ 4.201.471.782.235 | $ 4.812.075.000.000 | |
| $ 3.656.302.152.911 | $ 4.310.649.000.000 | |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | $ 3.195.918.618.421 | $ 4.379.324.863.217 |
| $ 938.435.520.577 | $ 1.036.046.775.245 | |
| $ 2.257.483.097.844 | $ 3.343.278.087.972 | |
| Universidad del Valle | $ 2.600.529.402.739 | $ 2.584.802.527.976 |
| $ 1.854.669.993.364 | $ 2.054.721.130.204 | |
| $ 745.859.409.375 | $ 530.081.397.772 | |
| Universidad Industrial de Santander UIS | $ 1.868.736.992.119 | $ 1.852.477.585.915 |
| $ 507.444.926.199 | $ 248.949.058.632 | |
| $ 1.361.292.065.920 | $ 1.603.528.527.283 | |
| Universidad de Antioquia | $ 1.846.447.000.000 | $ 2.120.379.245.921 |
| $ 548.489.000.000 | $ 805.681.697.733 | |
| $ 1.297.958.000.000 | $ 1.314.697.548.188 | |
| Universidad de Nariño | $ 786.248.864.763 | $ 967.846.700.000 |
| $ 513.525.576.125 | $ 118.231.300.000 | |
| $ 272.723.288.638 | $ 849.615.400.000 | |
| Universidad Tecnológica de Pereira | $ 736.983.034.615 | $ 1.233.894.285.812 |
| $ 119.590.424.597 | $ 86.358.575.539 | |
| $ 617.392.610.018 | $ 1.147.535.710.273 | |
| Universidad de Córdoba | $ 648.062.365.762 | $ 852.851.816.869 |
| $ 565.744.107.844 | $ 625.961.560.233 | |
| $ 82.318.257.918 | $ 226.890.256.636 | |
| Universidad del Atlántico | $ 624.930.643.457 | $ 892.230.666.817 |
| $ 914.202.340.950 | $ 559.122.425.702 | |
| -$ 289.271.697.493 | $ 333.108.241.115 | |
| Universidad Militar Nueva Granada | $ 615.062.067.254 | $ 839.483.648.130 |
| $ 41.617.569.889 | $ 82.161.456.285 | |
| $ 573.444.497.365 | $ 757.322.191.845 | |
| Universidad de Cartagena | $ 526.691.313.243 | $ 579.251.782.907 |
| $ 88.883.250.503 | $ 127.306.566.226 | |
| $ 437.808.062.740 | $ 451.945.216.681 | |
| Universidad del Cauca | $ 444.453.137.000 | $ 964.070.391.267 |
| $ 624.255.628.000 | $ 547.823.915.169 | |
| -$ 179.802.491.000 | $ 416.246.476.098 | |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | $ 443.939.561.679 | $ 1.104.408.400.169 |
| $ 154.258.137.141 | $ 324.944.465.335 | |
| $ 289.681.424.538 | $ 779.463.934.834 | |
| Universidad de Cundinamarca | $ 372.179.115.000 | $ 440.970.376.899 |
| $ 20.086.006.000 | $ 28.108.306.803 | |
| $ 352.093.109.000 | $ 412.862.070.096 | |
| Universidad del Tolima | $ 363.627.366.000 | $ 384.513.732.000 |
| $ 54.560.759.000 | $ 37.220.755.000 | |
| $ 309.066.607.000 | $ 347.292.977.000 | |
| Universidad de Caldas | $ 353.081.362.000 | $ 740.532.442.000 |
| $ 405.256.954.000 | $ 409.637.334.000 | |
| -$ 52.175.592.000 | $ 330.895.108.000 | |
| Universidad Pedagógica Nacional | $ 332.427.30.280 | $ 488.601.712.401 |
| $ 12.816.656.243 | $ 15.015.336.650 | |
| $ 319.610.644.037 | $ 473.586.375.751 | |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC | $ 311.939.522.401 | $ 315.269.704.275 |
| $ 31.746.431.258 | $ 34.176.055.790 | |
| $ 280.193.091.143 | $ 281.093.648.485 | |
| Universidad Francisco de Paula Santander UFPS | $ 287.833.470.105 | $ 384.309.334.176 |
| $ 41.924.164.459 | $ 58.929.629.028 | |
| $ 245.959.305.646 | $ 325.379.705.148 | |
| Universidad de Pamplona | $ 285.222.000.000 | $ 351.009.000.000 |
| $ 57.888.000.000 | $ 80.091.000.000 | |
| $ 227.334.000.000 | $ 270.918.000.000 | |
| Universidad de la Guajira | $ 223.183.765.478 | $ 538.477.129.671 |
| $ 79.467.452.797 | $ 134.569.971.022 | |
| $ 143.716.312.681 | $ 403.907.158.649 | |
| Universidad del Magdalena | $ 260.583.507.665 | $ 314.837.436.362 |
| $ 22.256.631.587 | $ 61.996.558.602 | |
| $ 238.326.876.078 | $ 252.840.877.760 | |
| Universidad Popular del Cesar | $ 214.627.771.443 | $ 268.956.538.747 |
| $ 24.509.853.473 | $ 54.628.787.142 | |
| $ 190.117.917.970 | $ 214.327.751.605 | |
| Universidad Tecnológica del Chocó | $ 188.573.038.524 | $ 245.968.015.729 |
| $ 157.763.154.840 | $ 113.970.614.316 | |
| $ 30.809.883.684 | $ 131.997.401.413 | |
| Universidad del Quindío | $ 186.429.462.568 | $ 233.543.928.526 |
| $ 61.309.267.743 | $ 44.130.988.653 | |
| $ 125.120.194.825 | $ 189.412.939.873 | |
| Universidad Surcolombiana USCO | $ 149.629.584.759 | $ 276.291.963.914 |
| $ 11.788.166.682 | $ 57.409.750.033 | |
| $ 137.841.418.077 | $ 218.882.213.881 | |
| Universidad de la Amazonia | $ 131.895.061.995 | $ 247.233.069.462 |
| $ 6.454.103.120 | $ 22.168.014.055 | |
| $ 125.440.958.875 | $ 225.065.055.407 | |
| Universidad de los Llanos – Unillanos | $ 119.451.035.677 | $ 219.932.714.513 |
| $ 2.692.385.940 | $ 12.680.402.525 | |
| $ 116.758.649.737 | $ 207.252.311.988 | |
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | $ 93.486.334.000 | $ 157.739.662.116 |
| $ 3.676.799.000 | $ 4.167.242.137 | |
| $ 89.809.534.999 | $ 153.572.419.979 | |
| Universidad de Sucre | $ 77.444.983.107 | $ 203.899.870.059 |
| $ 4.309.188.812 | $ 9.151.612.448 | |
| $ 73.135.794.295 | $ 194.748.257.611 | |
| Universidad del Pacífico | $ 44.563.235.000 | $ 129.835.372.000 |
| $ 6.560.775.000 | $ 5.740.665.000 | |
| $ 38.002.460.000 | $ 124.094.707.000 |
![]()
