Dic 9/22 La más alta matrícula de biología es la de Uniandes, con $21.870.000, seis veces más que lo que vale el mismo pregrado en la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – Unisarc, en Risaralda.
En los últimos años, en promedio el valor de la matrícula en IES privadas ha bajado de más de 9 salarios mínimos a cerca de 8.5.
Los siguientes son los precios de matrícula, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por instituciones de educación superior privadas para programas del nivel universitario en Biología.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
| Programas de Biología | Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
| 1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 21.870.000 | 18,85 |
| 2 | Universidad del Rosario | 8.648.000 | 11,72 | 11.187.000 | 11,19 | 12.554.000 | 10,82 |
| 3 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 | 11.550.230 | 9,96 | ||
| 4 | Universidad Javeriana –Bogotá- | 8.499.000 | 11,52 | 11.375.000 | 9,81 | ||
| 5 | Universidad Javeriana –Cali- | 6.634.000 | 8,99 | 9.987.000 | 9,99 | 11.185.440 | 9,64 |
| 6 | Universidad ICESI | 7.415.000 | 10,05 | 10.200.000 | 10,20 | 10.220.000 | 8,81 |
| 7 | Univ. Jorge Tadeo Lozano | 6.493.000 | 8,80 | 7.710.000 | 6,65 | ||
| 8 | Universidad El Bosque | 5.398.000 | 7,32 | 6.710.000 | 6,71 | 7.448.000 | 6,42 |
| 9 | Universidad CES | 5.182.000 | 7,02 | 7.137.000 | 7,14 | 7.137.000 | 6,15 |
| 10 | Universidad de La Salle | 5.405.000 | 7,33 | 6.795.000 | 6,80 | 6.795.000 | 5,86 |
| 11 | Universidad Central | 4.328.500 | 5,87 | 5.345.850 | 5,35 | 5.960.625 | 5,14 |
| 12 | Universidad de Ibagué | 4.955.000 | 4,96 | 5.500.000 | 4,74 | ||
| 13 | Universidad Incca de Colombia | 2.965.000 | 4,02 | 5.317.200 | 5,32 | ||
| 14 | Corp. Univ. Santa Rosa de Cabal | 2.415.000 | 3,27 | 3.465.000 | 2,99 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

![]()
