Pregrado de Comunicación: Las matrículas de mayor a menor valor en las IES privadas

Dic 21/22 Entre el pregrado de Comunicación Social más alto (Unisabana) y el más económico (Unicomfacauca) hay una relación de cinco a uno en el valor de la matrícula.

Esto, entre 49 pregrados de IES privadas, identificados en la investigación de precios de matrícula, y que refleja cómo estos también vienen bajando en casi un salario mínimo legal vigente en los últimos cinco años.

Los siguientes son los precios de matrícula de programas, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por la mayoría IES privadas para programas del nivel universitario en Comunicación Social.

Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.

Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.

Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..

La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.

La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.

.

Programas de Comunicación
Matrícula semestral en 2017  $ Equivalencia en s.m.l.v. 2017 Matrícula semestral en 2022 $ Equivalencia en s.m.l.v. 2022 Matrícula semestral en 2023 $ Equivalencia en s.m.l.v. 2023
1    Universidad de La Sabana 10.411.965 14,11 12.930.000 12,93 14.680.000 12,66
2    Universidad Javeriana –Bogotá- 10.431.000 14,14 12.988.000 12,31 14.575.134 12,56
3    Universidad del Rosario 9.314.000 12,63 12.057.000 12,06 13.530.000 11,66
4    Univ. Pontificia Bolivariana -Medellín 6.562.350 8,90 11.504.000 9,92
5    Universidad EAFIT 8.270.898 11,21 11.445.227 9,87
6    Corporación Colegiatura Colombiana 6.067.600 8,22 9.628.200 9,63 10.494.900 9,05
7    Universidad ICESI 10.200.000 10,20 10.220.000 8,81
8    Universidad Externado de Colombia 7.228.000 9,80 8.705.000 8,71 9.836.000 8,48
9    Pontificia Universidad Javeriana –Cali 7.493.000 10,16 8.603.000 8,16 9.654.287 8,32
10    Universidad del Norte -Bquilla 6.179.600 8,38 8.057.300 8,06 9.040.300 7,79
11    Universidad Jorge Tadeo Lozano 7.473.000 10,13 8.460.000 8,46 8.880.000 7,66
12    Universidad de Medellín (escala 4) 5.767.000 7,82 7.247.000 7,25
13    Universidad EAN 7.254.000 7,25 8.046.000 6,94
14    Universidad Santo Tomás -Bogotá 6.232.000 8,45 6.921.200 6,92 7.544.100 6,50
15    Universidad de Manizales 4.770.000 6,47 6.644.000 6,64 7.456.000 6,43
16    Universidad Sergio Arboleda -Bgtá- 8.520.000 11,55 9.614.000 9,61 7.300.000 6,29
17    Politécnico Grancolombiano 6.055.000 8,21 7.013.000 6,05
18    Univ. Autónoma de Bucaramanga 4.800.000 6,51 6.915.600 6,92 6.915.600 5,96
19    Corp. Univers. Lasallista Medellín 5.097.300 6,91 5.059.200 5,06 6.760.096 5,83
20    Universidad Central 4.783.120 6,48 5.918.510 5,92 6.599.138 5,69
21    Universidad Autónoma del Caribe 5.061.300 6,86 6.119.927 6,12 6.119.927 5,28
22    Univ. Tecnológica de Bolívar UTB 4.400.000 5,96 6.110.000 6,11 6.041.000 5,21
23    Institución Universitaria de Colombia 4.507.437 6,11 5.451.876 5,45 5.888.026 5,08
24    Universidad Católica de Pereira 4.078.000 5,53 5.109.000 5,11 5.733.000 4,94
25    Universidad de La Costa 5.310.000 5,31
26    Universidad UDES – Bucaramanga 5.645.100 4,87
27    Universidad La Gran Colombia 4.631.000 4,63 5.279.000 4,55
28    Universidad de Ibagué 3.911.000 5,30 4.724.000 4,72 5.244.000 4,52
29    Fund. Univ. Los Libertadores 4.088.000 5,54 4.752.000 4,75 4.990.000 4,30
30    Universidad Santiago de Cali 4.148.647 5,62 4.645.935 4,65 4.645.935 4,01
31    Fundación Universitaria Inpahu 3.031.400 4,11 4.097.000 4,10 4.597.700 3,96
32    Universidad Católica de Oriente 3.121.000 4,23 4.513.800 3,89
33    Univ. Cooperativa de Col. -Medellín 2.893.520 3,92 3.952.944 3,95
34    Corp. Univ. Minuto de Dios – Bogotá 3.323.158 4,50 3.935.400 3,94 4.416.300 3,81
35    Universidad de Boyacá 3.190.000 4,32 3.900.000 3,90 4.222.000 3,64
36    Fundación Universitaria Luis Amigó 3.693.828 5,01 3.749.904 3,75 4.208.128 3,63
37    Universitaria agustiniana 3.330.000 4,51 3.913.000 3,91  4.109.000 3,54
38    Corporación Universitaria Americana 4.018.108 4,02
39    Universidad del Sinú – Montería 3.735.176 3,74
40    Univ. Cooperativa de Col. -Bogotá 2.607.584 3,53 3.549.492 3,55  3.939.930 3,40
41    Corp. Univ. del Meta Unimeta 3.015.000 4,09 3.421.770 3,42 3.832.382 3,30
42    Universidad UDI 2.464.621 3,34 3.345.462 3,35 3.754.279 3,24
43    Fund. Univ. del Area Andina – V/dupar 3.630.000 3,13
44    Universidad Mariana 2.509.000 3,40 2.930.000 2,93 3.288.000 2,83
45    Ucompensar 3.325.704 4,51 3.140.800 2,71
46    Católica del Norte – Fund. Universit. 2.346.000 3,18 2.519.900 2,52 2.827.800 2,44
47    Universidad Libre – Cúcuta 2.661.000 2,29
48    Corp. Universit. Antonio José de Sucre 2.415.800 3,27 2.846.757 2,85
49    Inst. Univ. Comfacauca 2.035.650 2,76 2.387.850 2,39

.

S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.

Valor en 2017: $ 737.717

Valor en 2022: $1.000.000

Valor en 2023: $1.160.000

El Observatorio de la Universidad Colombiana

Loading

Compartir en redes