Dic 20/22 Gradualmente ha ido disminuyendo la oferta de pregrados de Ing. Electrónica en el país. Sus altos costos de operación versus una demanda que nos atisface a las IES ha llevado a cerrar varios.
Los siguientes son los precios de matrícula de 36 programas, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por la mayoría IES privadas para el nivel universitario de Ingeniería Electrónica.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
Programas de Ingeniería Electrónica |
Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 17.496.000 | 15,08 |
2 | Universidad Javeriana -Bogotá | 10.894.000 | 14,77 | 15.451.000 | 13,32 | ||
3 | Universidad del Rosario | 14.934.000 | 14,93 | 14.039.014 | 12,10 | ||
4 | Universidad del Norte -Bquilla | 7.983.400 | 10,82 | 10.409.100 | 10,41 | 11.679.000 | 10,07 |
5 | U. Pontificia Bolivariana Med. | 7.703.454 | 10,44 | 11.016.000 | 9,50 | ||
6 | Universidad Javeriana – Cali | 7.696.000 | 10,43 | 9.362.000 | 9,36 | 10.506.036 | 9,06 |
7 | U. Autónoma de Manizales | 6.113.800 | 8,29 | 7.357.500 | 7,36 | 8.256.600 | 7,12 |
8 | Esc. Col. de Ingenier. promedio | 8.800.000 | 8,80 | ||||
9 | U. San Buenaventura -Cali- | 5.237.000 | 7,10 | 7.342.000 | 7,34 | 8.150.000 | 7,03 |
10 | U. Autónoma de Occidente | 6.143.000 | 8,33 | 7.333.000 | 7,33 | ||
11 | Universidad Sergio Arboleda | 6.620.000 | 8,97 | 7.300.000 | 7,30 | 7.300.000 | 6,29 |
12 | U. Santo Tomás – Bogotá | 5.577.000 | 7,56 | 6.239.300 | 6,24 | 6.800.800 | 5,86 |
13 | Universidad El Bosque | 5.110.000 | 6,93 | 6.605.000 | 5,69 | ||
14 | Universidad de La Costa | 6.012.000 | 6,01 | ||||
15 | U. Tecnológica de Bolívar UTB | 4.400.000 | 5,96 | 5.373.000 | 5,37 | 6.029.000 | 5,20 |
16 | U. Católica de Colombia | 4.506.000 | 6,11 | 5.383.000 | 5,38 | 6.003.000 | 5,18 |
17 | U. Incca de Colombia | 4.002.000 | 5,42 | 5.628.600 | 5,63 | ||
18 | U. San Buenaventura -Bogotá | 4.490.000 | 6,09 | 5.260.000 | 5,26 | 5.523.000 | 4,76 |
19 | Universidad de Ibagué | 4.100.000 | 5,56 | 4.955.000 | 4,96 | 5.500.000 | 4,74 |
20 | U. Autónoma del Caribe | 4.750.500 | 6,44 | 5.484.293 | 5,48 | 5.484.293 | 4,73 |
21 | U. Santo Tomás – Tunja | 4.810.000 | 6,52 | 5.329.000 | 5,33 | 5.462.200 | 4,71 |
22 | Universidad Antonio Nariño | 5.203.600 | 7,05 | 5.446.000 | 4,69 | ||
23 | Universidad Central | 3.861.199 | 5,23 | 4.757.259 | 4,76 | 5.304.338 | 4,57 |
24 | Fund. U. Juan de Castellanos | 4.497.000 | 4,50 | 5.011.000 | 4,32 | ||
25 | Fund. Univ. Los Libertadores | 4.123.000 | 5,59 | 4.793.000 | 4,79 | 4.985.000 | 4,30 |
26 | Univ. Católica de Oriente | 3.396.000 | 4,60 | 4.887.800 | 4,21 | ||
27 | U. Autónoma de Colombia | 4.139.000 | 5,61 | 4.613.000 | 3,98 | ||
28 | Universidad ECCI | 3.431.612 | 4,65 | 4.066.667 | 4,07 | 4.563.601 | 3,93 |
29 | U. Cooperativa de Col. Bgtá | 3.346.432 | 4,54 | 4.635.306 | 4,64 | 4.548.288 | 3,92 |
30 | U. San Buenaventura -Medellín | 3.708.000 | 5,03 | 4.503.000 | 3,88 | ||
31 | Inst. Univ. Salazar y Herrera | 2.907.000 | 3,94 | 4.234.700 | 3,65 | ||
32 | Universidad ECCI | 3.431.612 | 4,65 | 4.066.667 | 4,07 | ||
33 | U. Cooperativa de Col. Sta. Mar | 2.998.224 | 4,06 | 3.793.125 | 3,27 | ||
34 | Universidad Santiago de Cali | 2.898.175 | 3,93 | 3.339.548 | 3,34 | 3.539.921 | 3,05 |
35 | Corp. Unificada Nal de Ed. Sup | 2.626.000 | 3,56 | 3.519.000 | 3,03 | ||
36 | Univ. CESMAG | 2.668.000 | 3,62 | 3.461.900 | 2,98 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

401