Dic 23/22 Aunque nominalmente han subido en el valor de su matrícula, en promedio los programas de Derecho han caído un salario mínimo legal vigente en los últimos cinco años.
Los siguientes son los precios de matrícula de 83 programas, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por IES, privadas, para programas del nivel universitario en Derecho.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y el respectivo reporte de derechos pecuniarios hechos por estas al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web o hallarla se vuelve muy compleja para quien la busca.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
Programas de Derecho |
Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 21.870.000 | 18,85 |
2 | Universidad del Rosario | 11.812.000 | 16,01 | 15.497.000 | 15,50 | 17.391.000 | 14,99 |
3 | Universidad Javeriana -Bogotá | 10.838.000 | 14,69 | 13.762.000 | 13,76 | 15.443.716 | 13,31 |
4 | Universidad de La Sabana | 10.279.323 | 13,93 | 13.450.000 | 13,45 | 15.270.000 | 13,16 |
5 | Universidad ICESI | 8.055.000 | 10,92 | 11.550.000 | 11,55 | 11.570.000 | 9,97 |
6 | Universidad Externado de Colombia | 8.346.000 | 11,31 | 10.081.000 | 10,08 | 11.391.500 | 9,82 |
7 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 | 11.387.476 | 9,82 | ||
8 | Univ. Pontificia Bolivariana -Medellín | 7.838.460 | 10,63 | 11.356.000 | 9,79 | ||
9 | Universidad Javeriana -Cali | 7.601.000 | 10,30 | 9.754.000 | 9,75 | 10.945.939 | 9,44 |
10 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá- | 9.820.000 | 13,31 | 10.920.000 | 10,92 | 10.920.000 | 9,41 |
11 | Fundación Universidad del Norte | 6.926.200 | 9,39 | 9.030.600 | 9,03 | 10.132.300 | 8,73 |
12 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 7.197.000 | 9,76 | 8.340.000 | 8,34 | 9.090.600 | 7,84 |
13 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 7.313.000 | 9,91 | 8.260.000 | 8,26 | 8.670.000 | 7,47 |
14 | Universidad de Medellín (escala 4) | 5.623.000 | 7,62 | 7.131.000 | 7,13 | ||
15 | Universidad El Bosque | 5.916.000 | 8,02 | 7.320.000 | 7,32 | 8.125.000 | 7,00 |
16 | Universidad de Manizales | 4.974.000 | 6,74 | 7.101.000 | 7,10 | 8.059.000 | 6,95 |
17 | Universidad Manuela Beltrán – Bogotá | 5.318.100 | 7,21 | 6.803.302 | 6,80 | ||
18 | Universidad de San Buenaventura -Cali- | 4.979.000 | 6,75 | 6.538.000 | 6,54 | 7.257.000 | 6,26 |
19 | Universidad CES | 5.182.000 | 7,02 | 6.955.200 | 6,00 | ||
20 | Universidad Libre -Bogotá- | 4.726.000 | 6,41 | 5.979.000 | 5,15 | ||
21 | Corp. Univ. Lasallista de Medellín | 3.830.154 | 5,19 | 4.235.000 | 4,24 | 5.923.904 | 5,11 |
22 | Universidad Central | 4.282.607 | 5,81 | 5.288.049 | 5,29 | 5.896.176 | 5,08 |
23 | Institución Universitaria de Colombia | 4.507.437 | 6,11 | 5.451.876 | 5,45 | 5.888.026 | 5,08 |
24 | Universidad Santo Tomás – Tunja | 4.837.000 | 6,56 | 5.786.400 | 4,99 | ||
25 | Univ. de San Buenaventura -Bogotá | 4.366.000 | 5,92 | 5.257.000 | 5,26 | 5.783.000 | 4,99 |
26 | Universidad Santo Tomás -Villavicencio | 4.340.000 | 5,88 | 5.781.400 | 4,98 | ||
27 | Univ. Autónoma de Bucaramanga | 4.335.000 | 5,88 | 4.992.000 | 4,99 | 5.616.000 | 4,84 |
28 | Universidad de Ibagué | 4.086.000 | 5,54 | 4.938.000 | 4,94 | 5.481.000 | 4,73 |
29 | Universidad Incca de Colombia | 2.909.000 | 3,94 | 4.998.600 | 5,00 | ||
30 | Universidad Católica de Oriente | 3.705.000 | 5,02 | 5.461.200 | 4,71 | ||
31 | Universidad Católica de Colombia | 4.032.000 | 5,47 | 4.864.000 | 4,86 | 5.424.000 | 4,68 |
32 | Universidad Antonio Nariño | 5.963.000 | 8,08 | 5.312.000 | 4,58 | ||
33 | Univ. Tecnológica de Bolívar UTB | 4.000.000 | 5,42 | 5.463.000 | 5,46 | 5.308.000 | 4,58 |
34 | Universidad La Gran Colombia | 3.371.000 | 4,57 | 4.631.000 | 4,63 | 5.279.000 | 4,55 |
35 | Politécnico Grancolombiano | 4.512.000 | 6,12 | 5.275.000 | 4,55 | ||
36 | Universidad de Boyacá | 3.840.000 | 5,21 | 4.860.000 | 4,86 | 5.180.000 | 4,47 |
37 | Fund. Univ. Agraria –Uniagraria | 3.758.000 | 5,09 | 4.702.550 | 4,70 | 5.125.750 | 4,42 |
38 | Fund. Univ. San Martín – Bogotá | 5.123.900 | 4,42 | ||||
39 | Fund. Univ. Juan de Castellanos | 4.689.000 | 4,69 | 5.064.000 | 4,37 | ||
40 | Universidad de La Costa | 4.608.000 | 4,61 | ||||
41 | Corp. Alexánder Von Humbolt | 4.261.600 | 5,78 | 4.453.700 | 4,45 | 4.997.900 | 4,31 |
42 | Universidad Libre -Cali | 3.620.000 | 4,91 | 4.994.000 | 4,31 | ||
43 | Universidad UDES – Bucaramanga | 3.440.200 | 4,66 | 4.329.800 | 4,33 | 4.858.000 | 4,19 |
44 | Universidad ECCI | 4.313.905 | 4,31 | 4.841.000 | 4,17 | ||
45 | Univ. Cooperativa de Col. Bucaramanga | 3.536.240 | 4,79 | 4.840.257 | 4,17 | ||
46 | U. de Investigación y Desarrollo – UDI | 2.761.971 | 3,74 | 4.279.556 | 4,28 | 4.802.519 | 4,14 |
47 | Fundación Universitaria Navarra | 3.036.995 | 4,12 | 4.196.418 | 4,20 | ||
48 | Universidad Libre -Cartagena | 3.195.500 | 4,33 | 4.675.000 | 4,03 | ||
49 | Univ. de San Buenaventura -Cartagena | 3.754.000 | 5,09 | 4.599.000 | 3,96 | ||
50 | Universidad Libre -Barranquilla- | 7.002.000 | 9,49 | 4.589.000 | 3,96 | ||
51 | Corp. Universitaria del Caribe -Cecar | 3.024.500 | 4,10 | 4.419.908 | 3,81 | ||
52 | UNICOC Bogotá | 3.340.000 | 4,53 | 4.413.000 | 3,80 | ||
53 | Corp. Universitaria Rafael Núñez | 3.902.400 | 3,90 | 4.379.200 | 3,78 | ||
54 | Uni. Cooperativa de Colombia -Bogotá | 2.965.504 | 4,02 | 4.398.768 | 4,40 | 4.340.112 | 3,74 |
55 | Fund. Universitaria Los Libertadores | 3.408.000 | 4,62 | 3.942.000 | 3,94 | 4.336.000 | 3,74 |
56 | Fund. Univ. del Área Andina -Bogotá | 3.420.000 | 4,64 | 3.800.000 | 3,80 | 4.220.000 | 3,64 |
57 | Univ. Católica Luis Amigó – Medellín | 3.693.813 | 5,01 | 3.749.894 | 3,75 | 4.208.129 | 3,63 |
58 | Universidad Libre -Pereira | 3.205.000 | 4,34 | 4.200.000 | 3,62 | ||
59 | Fund. Univ. del Área Andina -V/dupar | 3.100.000 | 4,20 | 3.740.000 | 3,74 | 4.190.000 | 3,61 |
60 | Universidad UDCA | 3.087.000 | 4,18 | 3.780.000 | 3,78 | 4.165.000 | 3,59 |
61 | Universidad del Sinú – Montería | 3.779.410 | 3,78 | ||||
62 | Universidad Libre -Socorro | 3.106.500 | 4,21 | 4.144.000 | 3,57 | ||
63 | UNICOC – Cali | 4.111.000 | 3,54 | ||||
64 | Universidad Santiago de Cali | 3.570.571 | 4,84 | 4.092.183 | 4,09 | 4.092.183 | 3,53 |
65 | Univ. San Buenaventura -Medellín- | 3.455.000 | 4,68 | 4.092.000 | 3,53 | ||
66 | Universidad Autónoma del Caribe | 3.401.100 | 4,61 | 4.075.095 | 4,08 | 4.075.095 | 3,51 |
67 | Corp. Univ. de Sabaneta | 3.077.900 | 4,17 | 3.998.800 | 3,45 | ||
68 | Univ. Cooperativa de Col. Medellín | 3.129.696 | 4,24 | 3.870.162 | 3,87 | ||
69 | Universidad Simón Bolívar | 2.894.600 | 3,92 | 3.736.400 | 3,74 | ||
70 | Corporación Universitaria Americana | 3.660.700 | 3,66 | ||||
71 | Universidad Mariana | 2.633.000 | 3,57 | 3.518.000 | 3,52 | 3.947.000 | 3,40 |
72 | Universidad UDES – Valledupar | 2.825.200 | 3,83 | 3.917.000 | 3,38 | ||
73 | Universidad UDES – Cúcuta | 2.825.200 | 3,83 | 3.917.000 | 3,38 | ||
74 | Univ. Cooperativa de Col. -Cali | 2.735.104 | 3,71 | 4.265.982 | 4,27 | 3.875.838 | 3,34 |
75 | Fund. Univ. del Área Andina -Pereira | 3.100.000 | 4,20 | 3.850.000 | 3,32 | ||
76 | Corp. Universitaria del Meta Unimeta | 3.015.000 | 4,09 | 3.421.770 | 3,42 | ||
77 | Universidad Libre -Cúcuta | 3.006.000 | 4,07 | 3.802.000 | 3,28 | ||
78 | Corporación Universitaria Remington | 2.661.689 | 3,61 | 3.360.000 | 3,36 | 3.800.000 | 3,28 |
79 | I. U. Visión de las Américas – Medellín | 3.721.494 | 3,21 | ||||
80 | I. U. Visión de las Américas – Pereira | 3.704.406 | 3,19 | ||||
81 | Universidad CESMAG | 2.593.000 | 3,51 | 3.361.400 | 2,90 | ||
82 | Corp. Universitaria U. de Colombia | 3.144.300 | 2,71 | ||||
83 | Univ. Católica Luis Amigó – Manizales y Montería | 2.376.517 | 3,22 | 2.916.544 | 2,92 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

653