Dic 23/22 Históricamente el mayor número de programas se ofertan en Administración. A más oferta los precios bajan. Proporcionalmente, en los últimos cinco años han bajado más de un salario mínimo legal vigente.
Los siguientes son los precios de matrícula de 91 programas, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por IES, privadas, para programas del nivel universitario en Administración (de empresas y de negocios).
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y el respectivo reporte de derechos pecuniarios hechos por estas al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web o hallarla se vuelve muy compleja para quien la busca.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
Programas de de Administración (de Empresas – de negocios) |
Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 21.870.000 | 18,85 |
2 | Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA- | 14.394.000 | 19,51 | 17.990.000 | 17,99 | 20.188.400 | 17,40 |
3 | Universidad del Rosario | 11.125.000 | 15,08 | 14.934.000 | 14,93 | 16.759.000 | 14,45 |
4 | Universidad de La Sabana | 10.686.116 | 14,49 | 14.450.000 | 14,45 | 16.400.000 | 14,14 |
5 | Universidad Javeriana -Bogotá | 10.331.000 | 14,00 | 13.228.000 | 13,23 | 14.844.462 | 12,80 |
6 | Universidad del Norte -Bquilla | 8.310.100 | 11,26 | 10.835.100 | 10,84 | 12.157.000 | 10,48 |
7 | Universidad ICESI | 8.750.000 | 11,86 | 12.100.000 | 12,10 | 12.120.000 | 10,45 |
8 | Universidad Externado de Colombia | 8.416.000 | 11,41 | 10.371.000 | 10,37 | 11.719.000 | 10,10 |
9 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 | 11.550.230 | 9,96 | ||
10 | Universidad Javeriana -Cali | 7.852.000 | 10,64 | 9.754.000 | 9,75 | 10.945.939 | 9,44 |
11 | Universidad Pontificia Bolivariana | 6.779.255 | 9,19 | 10.251.000 | 8,84 | ||
12 | Universidad EAN | 8.262.000 | 11,20 | 8.370.000 | 8,37 | 9.288.000 | 8,01 |
13 | Universidad Sergio Arboleda | 8.020.000 | 10,87 | 8.975.000 | 8,98 | 8.975.000 | 7,74 |
14 | Unisanitas | 6.711.470 | 9,10 | 7.835.200 | 7,84 | 8.792.700 | 7,58 |
15 | Univesidad El Bosque | 6.084.000 | 8,25 | 7.495.000 | 7,50 | 8.319.000 | 7,17 |
16 | Universidad Autónoma de Manizales | 6.113.800 | 8,29 | 7.357.500 | 7,36 | 8.256.600 | 7,12 |
17 | Univ. de Medellín -valor intermedio | 7.065.000 | 7,07 | ||||
18 | Universidad de San Buenaventura – Cali | 5.378.000 | 7,29 | 6.955.000 | 6,96 | 7.720.000 | 6,66 |
19 | Fundación Universidad de América | 6.692.918 | 6,69 | 7.510.793 | 6,47 | ||
20 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 6.093.000 | 8,26 | 6.890.000 | 6,89 | 7.230.000 | 6,23 |
21 | Universidad CES | 7.137.000 | 6,15 | ||||
22 | U. Esc. Col. de Ingeniería -promedio | 6.500.000 | 6,50 | ||||
23 | Universidad Autónoma de Occidente | 5.275.000 | 7,15 | 6.282.000 | 6,28 | ||
24 | Univ. Autónoma de Bucaramanga | 4.240.000 | 5,75 | 6.165.000 | 6,17 | 6.912.000 | 5,96 |
25 | Universidad de Manizales | 4.342.000 | 5,89 | 6.035.000 | 6,04 | 6.772.000 | 5,84 |
26 | Universidad Santo Tomás -Bogotá | 5.131.000 | 6,96 | 5.854.800 | 5,85 | 6.381.700 | 5,50 |
27 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 4.300.000 | 5,83 | 6.028.000 | 6,03 | 5.908.000 | 5,09 |
28 | Institución Universitaria de Colombia | 4.507.437 | 6,11 | 5.451.876 | 5,45 | 5.888.026 | 5,08 |
29 | Fund. Univ. Konrad Lorenz | 4.837.000 | 6,56 | 5.647.900 | 4,87 | ||
30 | Universidad Católica de Pereira | 3.978.000 | 5,39 | 4.979.000 | 4,98 | 5.587.000 | 4,82 |
31 | Universidad de La Salle | 4.422.000 | 5,99 | 5.535.000 | 5,54 | 5.535.000 | 4,77 |
32 | UNICOC – Bogotá y Cali | 3.340.000 | 4,53 | 5.530.000 | 4,77 | ||
33 | Uniempresarial | 4.886.000 | 6,62 | 5.368.000 | 5,37 | 5.499.000 | 4,74 |
34 | Universidad Central | 4.350.040 | 5,90 | 4.769.900 | 4,77 | 5.352.800 | 4,61 |
35 | Univ. de San Buenaventura -Bogotá | 3.995.000 | 5,42 | 4.753.000 | 4,75 | 5.086.000 | 4,38 |
36 | Universidad Incca de Colombia | 2.739.000 | 3,71 | 4.649.400 | 4,65 | ||
37 | Fundación Universitaria Cafam | 3.841.427 | 5,21 | 4.443.927 | 4,44 | 4.977.198 | 4,29 |
38 | Politécnico Grancolombiano | 4.700.000 | 6,37 | 4,95 | 4.952.000 | 4,27 | |
39 | Universidad de Ibagué | 3.683.000 | 4,99 | 4.443.000 | 4,44 | 4.932.000 | 4,25 |
40 | Universidad Libre -Cali | 3.588.000 | 4,86 | 4.808.000 | 4,14 | ||
41 | Universidad Católica de Colombia | 4.291.000 | 4,29 | 4.785.000 | 4,13 | ||
42 | Universidad Católica de Oriente | 3.292.000 | 4,46 | 4.768.200 | 4,11 | ||
43 | Universidad Libre -Bogotá | 3.748.000 | 5,08 | 4.689.000 | 4,04 | ||
44 | Universidad Autónoma del Caribe | 3.914.800 | 5,31 | 4.625.482 | 4,63 | 4.625.482 | 3,99 |
45 | Universidad UDES -Bucaramanga | 3.407.800 | 4,62 | 4.572.200 | 3,94 | ||
46 | Universidad Antonio Nariño | 5.203.000 | 7,05 | 4.508.000 | 3,89 | ||
47 | Universidad de La Costa | 4.608.000 | 4,61 | ||||
48 | Universidad del Sinú | 3.938.874 | 3,94 | ||||
49 | Fundación Universitaria INPAHU | 2.944.400 | 3,99 | 3.834.700 | 3,83 | 4.303.300 | 3,71 |
50 | Corporación Universitaria CEIPA | 4242880 | 3,66 | ||||
51 | Universidad UDCA | 3.087.000 | 4,18 | 3.780.000 | 3,78 | 4.233.000 | 3,65 |
52 | Univ. Católica Luis Amigó – Medellín | 3.693.828 | 5,01 | 3.749.904 | 3,75 | 4.208.128 | 3,63 |
53 | Universidad La Gran Colombia | 3.511.000 | 4,76 | 3.679.000 | 3,68 | 4.194.000 | 3,62 |
54 | Fundación Universitaria de Navarra | 3.687.148 | 3,69 | 4.137.717 | 3,57 | ||
55 | Univ. de San Buenaventura -Medellín | 3.266.000 | 4,43 | 4.055.000 | 3,50 | ||
56 | Universidad Simón Bolívar | 2.894.600 | 3,92 | 3.667.200 | 3,67 | ||
57 | Fund. Univ. del Area Andina Valledupar | 2.980.000 | 4,04 | 4.040.000 | 3,48 | ||
58 | Fund. Univ. San Martín – Bogotá | 4.015.600 | 3,46 | ||||
59 | Universidad Piloto de Colombia | 4.099.080 | 5,56 | 4.800.596 | 4,80 | 4.014.400 | 3,46 |
60 | Univ. de San Buenaventura -Cartagena | 3.350.000 | 4,54 | 3.928.000 | 3,39 | ||
61 | Universidad Santiago de Cali | 3.172.066 | 4,30 | 3.626.829 | 3,63 | 3.916.975 | 3,38 |
62 | Universidad Santo Tomás -Tunja | 3.344.000 | 4,53 | 3.819.400 | 3,82 | 3.914.800 | 3,37 |
63 | Universidad Libre -Pereira | 3.253.000 | 4,41 | 3.881.000 | 3,35 | ||
64 | Corporación Universitaria Americana | 2.444.647 | 3,31 | 3.582.254 | 3,58 | ||
65 | Universidad UDES – Valledupar | 2.901.200 | 3,93 | 3.879.600 | 3,34 | ||
66 | Fund. Univ. Juan de Castellanos | 3.543.000 | 3,54 | 3.826.000 | 3,30 | ||
67 | Univ. Cooperativa de Col. – Medellín | 2.578.544 | 3,50 | 3.541.608 | 3,54 | ||
68 | Universidad Autónoma de Colombia | 3.296.000 | 4,47 | 3.821.000 | 3,29 | ||
69 | Corporación Universitaria de Sabaneta | 2.922.600 | 3,96 | 3.817.500 | 3,29 | ||
70 | Corporación Universitaria Remington | 2.738.425 | 3,71 | 3.360.000 | 3,36 | 3.800.000 | 3,28 |
71 | Fund. Univ. del Area Andina Bogotá | 2.980.000 | 4,04 | 3.610.000 | 3,61 | 3.790.000 | 3,27 |
72 | Univ. Cooperativa de Col. – Bogotá | 2.619.296 | 3,55 | 3.566.016 | 3,57 | ||
73 | Universidad UDES – Cúcuta | 2.824.200 | 3,83 | 3.774.100 | 3,25 | ||
74 | Universidad de Boyacá | 2.820.000 | 3,82 | 3.455.000 | 3,46 | 3.750.000 | 3,23 |
75 | Universitaria Agustiniana | 2.827.000 | 3,83 | 3.731.000 | 3,22 | ||
76 | Corporación Universitaria Adventista | 2.831.200 | 3,84 | 3.706.354 | 3,20 | ||
77 | Corp. Univ. Lasallista- estrato 4 | 3.584.000 | 3,09 | ||||
78 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 3.190.600 | 3,19 | 3.580.400 | 3,09 | ||
79 | Ucompensar | 3.325.704 | 4,51 | 3.532.800 | 3,05 | ||
80 | Univ. Cooperativa de Col. – Cali | 2.527.488 | 3,43 | 3.468.888 | 2,99 | ||
81 | Corp. Univ. de Santa Rosa de Cabal | 2.415.000 | 3,27 | 3.465.000 | 2,99 | ||
82 | Fund. Univ. del Area Andina Pereira | 3.390.000 | 2,92 | ||||
83 | Corp. Univ. de Caribe -Cecar- | 2.280.400 | 3,09 | 3.302.265 | 2,85 | ||
84 | Corp. Universitaria Iberoamericana | 3.007.000 | 4,08 | 3.451.000 | 3,45 | 3.231.287 | 2,79 |
85 | Corp. Universitaria del Meta Unimeta | 3.015.000 | 4,09 | 3.421.770 | 3,42 | ||
86 | Fund. Univ. María Cano -Medellín | 1.973.000 | 2,67 | 3.183.681 | 2,74 | ||
87 | Universidad Libre -Cartagena | 2.397.006 | 3,25 | 3.148.170 | 2,71 | ||
88 | Católica del Norte – Fund. Universitaria | 2.391.000 | 3,24 | 2.758.600 | 2,76 | 3.095.700 | 2,67 |
89 | Universidad CESMAG | 2.337.000 | 3,17 | 3.013.000 | 2,60 | ||
90 | U. de Investigación y Desarrollo – UDI | 1.789.521 | 2,43 | 2557627 | 2,56 | 2.870.169 | 2,47 |
91 | Corp. Universitaria U. de Colombia | 2.158.000 | 1,86 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

591