Dic 12/22 En promedio un programa vale 6,8 salarios mínimos legales vigentes, medio salario menos que hace cinco años. El más caro, el de Uniandes, con más de 20 smlv.
Los siguientes son los precios de matrícula de 39 programas, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por la mayoría IES privadas para programas del nivel universitario en Economía.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
| Programas de Economía | Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
| 1 | Univ. de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 21.870.000 | 18,85 |
| 2 | Univ. de La Sabana | 11.820.000 | 16,02 | 14.450.000 | 14,45 | 16.400.000 | 14,14 |
| 3 | Universidad del Rosario | 11.267.000 | 15,27 | 14.609.000 | 14,61 | 16.394.000 | 14,13 |
| 4 | Univ. Javeriana -Bogotá | 11.175.000 | 15,15 | 13.191.000 | 13,19 | 14.773.920 | 12,74 |
| 5 | Univ. ICESI | 8.350.000 | 11,32 | 11.570.000 | 9,97 | ||
| 7 | U. Externado de Col. |
8.089.000 | 10,96 | 9.957.000 | 9,96 | 11.251.000 | 9,70 |
| 6 | U. EIA |
9.250.000 | 9,25 |
10.380.000 | 8,95 | ||
| 8 | U. Pontificia Bolivariana |
6.779.255 | 9,19 | 10.186.400 | 8,78 | ||
| 9 | Univ. Javeriana -Cali- | 7.852.000 | 10,64 | 9.056.000 | 9,06 | 10.142.720 | 8,74 |
| 10 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 | 9.765.194 | 8,42 | ||
| 11 | Univ. del Norte | 6.601.400 | 8,95 | 8.445.500 | 8,45 | 9.475.900 | 8,17 |
| 12 | U. Autónoma de M/zales | 6.113.800 | 8,29 | 7.357.500 | 7,36 | 8.256.600 | 7,12 |
| 13 | Universidad EAN | 5.616.000 | 7,61 | 6.714.000 | 6,71 | 7.452.000 | 6,42 |
| 14 | U. Esc. Col. de Ingeniería (promedio) | 6.500.000 | 6,50 | ||||
| 15 | Univ. Sergio Arboleda | 5.620.000 | 7,62 | 7.000.000 | 7,00 | 7.000.000 | 6,03 |
| 16 | U. Autónoma de Occidente | 5.275.000 | 7,15 | 6.282.000 | 6,28 | ||
| 17 | Univ. Jorge Tadeo Lozano | 5.413.000 | 7,34 | 6.100.000 | 6,10 | 6.100.000 | 5,26 |
| 18 | Univ. Santo Tomás – Bgtá | 4.921.000 | 6,67 | 5.484.300 | 5,48 | 5.977.800 | 5,15 |
| 19 | U. San B/tura -Cali | 4.183.000 | 5,67 | 5.361.000 | 5,36 | 5.951.000 | 5,13 |
| 20 | Universidad de La Salle | 4.610.000 | 6,25 | 5.775.000 | 5,78 | 5.775.000 | 4,98 |
| 21 |
UNICOC | 4.972.000 |
4,97 |
5.530.000 |
4,77 |
||
| 22 | Universidad Central | 3.804.940 | 5,16 | 4.773.930 | 4,77 | 5.322.930 | 4,59 |
| 23 | U. Autónoma de B/manga | 3.504.000 | 4,75 | 5.079.600 | 5,08 | 5.079.600 | 4,38 |
| 24 | Univ. San Buenaventura -Bogotá | 3.826.000 | 5,19 | 4.547.000 | 4,55 | 5.002.000 | 4,31 |
| 25 | Univ. Tecnológica de Bolívar UTB | 3.500.000 | 4,74 | 4.789.000 | 4,79 | 4.574.000 | 3,94 |
| 26 | Univ. Antonio Nariño |
4.162.000 | 5,64 | 4.508.000 | 3,89 |
||
| 27 | Universidad de Ibagué | 3.456.000 | 4,68 | 3.996.000 | 4,00 | 4.436.000 | 3,82 |
| 28 | Universidad Libre -Cali- | 3.665.000 | 4,97 | 4.425.000 | 3,81 |
||
| 29 | Univ. Piloto de Colombia | 3.700.280 | 5,02 | 4.321.811 | 4,32 | 4.337.600 | 3,74 |
| 30 | Politécnico Grancolombiano | 3.462.000 | 4,69 | 3.951.000 | 3,95 | ||
| 31 | Univ. Católica de Colombia | 2.885.000 | 3,91 | 3.813.000 | 3,81 | 4.252.000 | 3,67 |
| 32 | Univ. La Gran Colombia | 2.961.000 | 4,01 | 3.679.000 | 3,68 | 4.194.000 | 3,62 |
| 33 | Universidad de América | 2.835.600 | 3,84 | 3.607.598 | 3,61 | 4.048.446 | 3,49 |
| 34 | F. U. Los Libertadores | 3.126.000 | 4,24 | 3.609.000 | 3,61 | 3.970.000 | 3,42 |
| 35 | Univ. Libre -Pereira | 3.135.000 | 4,25 | 3.851.000 | 3,32 |
||
| 36 | Univ. Cooperativa de Colombia -Bogotá | 2.568.000 | 3,48 | 3.343.428 | 3,34 | 3.711.204 | 3,20 |
| 37 | Univ. Autónoma de Colombia | 2.773.000 | 3,76 | 3.214.000 | 2,77 |
||
| 38 | Corp. Universitaria del Caribe -Cecar | 2.068.900 | 2,80 | 2.984.538 | 2,57 |
||
| 39 | Univ. Santiago de Cali | 2.203.800 | 2,99 | 2.496.140 | 2,50 | 2.695.831 | 2,32 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

![]()
