Dic 15/22 De las Ingenierías, sistemas y sus denominaciones afines, es el más común en la oferta en las IES privadas. Pese a la inflación, de 2022 a 2023 su valor de matrícula ha bajado.
Los siguientes son los precios de matrícula de 79 programas, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por la mayoría IES privadas para el nivel universitario de Ingeniería de Sistemas.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
| Programas de Ingeniería de Sistemas |
Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
| 1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 21.870.000 | 18,85 |
| 2 | Universidad Javeriana -Bogotá | 10.894.000 | 14,77 | 15.451.000 | 13,32 | ||
| 3 | Universidad de La Sabana | 10.820.000 | 14,67 | 13.080.000 | 13,08 | 14.850.000 | 12,80 |
| 4 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 | 11.655.232 | 10,05 | ||
| 5 | Universidad ICESI | 8.055.000 | 10,92 | 11.550.000 | 11,55 | 11.570.000 | 9,97 |
| 6 | U. Escuela de Ingeniería de Antioquia | 8.335.000 | 11,30 | 10.300.000 | 10,30 | 11.558.000 | 9,96 |
| 7 | Univ. Pontificia Bolivariana -Medellín | 6.942.000 | 9,41 | 11.016.000 | 9,50 | ||
| 8 | Universidad Javeriana – Cali | 7.696.000 | 10,43 | 9.362.000 | 9,36 | 10.506.036 | 9,06 |
| 9 | Universidad del Norte -Barranquilla | 7.004.200 | 9,49 | 9.132.500 | 9,13 | 10.246.700 | 8,83 |
| 10 | Escuela Col. de Ingeniería (promedio) | 8.800.000 | 8,80 | ||||
| 11 | Univ. Autónoma de Manizales -día- | 6.113.800 | 8,29 | 7.357.500 | 7,36 | 8.256.600 | 7,12 |
| 12 | Univ. San Buenaventura -Cali- | 5.697.000 | 7,72 | 7.342.000 | 7,34 | 8.150.000 | 7,03 |
| 13 | Fund. Univ. Uniempresarial | 4.886.000 | 6,62 | 8.001.000 | 8,00 | ||
| 14 | Universidad de Manizales | 4.974.000 | 6,74 | 6.933.000 | 6,93 | 7.780.000 | 6,71 |
| 15 | Universidad EAN | 5.814.000 | 7,88 | 6.912.000 | 6,91 | 7.668.000 | 6,61 |
| 16 | Universidad Autónoma de Occidente | 7.333.000 | 7,33 | ||||
| 17 | Universidad Sergio Arboleda | 6.620.000 | 8,97 | 7.300.000 | 7,30 | 7.300.000 | 6,29 |
| 18 | Universidad de Medellín | 5.767.000 | 7,82 | 7.247.000 | 7,25 | ||
| 19 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 5.763.000 | 7,81 | 6.510.000 | 6,51 | 7.190.000 | 6,20 |
| 20 | Corporación Universitaria Lasallista | 4.427.000 | 6,00 | 5.288.400 | 5,29 | 7.032.592 | 6,06 |
| 21 | Universidad Manuela Beltrán – Bogotá | 5.318.100 | 7,21 | 6.803.302 | 6,80 | ||
| 22 | Universidad Piloto de Colombia | 5.611.000 | 7,61 | 6.774.204 | 6,77 | 6.798.400 | 5,86 |
| 23 | Universidad El Bosque -Día | 4.810.000 | 6,52 | 5.950.000 | 5,95 | 6.605.000 | 5,69 |
| 24 | Inst. Univ. Colegios de Col. UNICOC | 6.396.000 | 5.51 |
||||
| 25 | Univ. Autónoma de Bucaramanga | 4.208.000 | 5,70 | 6.264.000 | 5,40 | ||
| 26 | Universidad de La Costa | 6.012.000 | 6,01 | ||||
| 27 | Universidad Autónoma del Caribe | 4.688.500 | 6,36 | 5.994.201 | 5,99 | 5.994.201 | 5,17 |
| 28 | Universidad Libre -Bogotá | 4.809.000 | 6,52 | 5.583.600 | 5,58 | 5.907.000 | 5,09 |
| 29 | Institución Universitaria de Colombia | 5.451.876 | 5,45 | 5.888.026 | 5,08 | ||
| 30 | Inst. Univ. Colegios de Col. UNICOC | 5.751.000 | 4,96 | ||||
| 31 | Universidad Católica de Colombia | 4.268.000 | 5,79 | 5.686.000 | 4,90 | ||
| 32 | Universidad Incca | 3.320.000 | 4,50 | 5.628.600 | 5,63 | ||
| 33 | Universidad Libre -Cali | 4.431.000 | 6,01 | 5.518.000 | 4,76 | ||
| 34 | Universidad San Buenaventura -Bogotá | 4.197.000 | 5,69 | 5.000.000 | 5,00 | 5.500.000 | 4,74 |
| 35 | Universidad de Ibagué | 3.819.000 | 5,18 | 4.955.000 | 4,96 | 5.500.000 | 4,74 |
| 36 | Politécnico Grancolombiano | 4.700.000 | 6,37 | 5.499.000 | 4,74 | ||
| 37 | Universidad Antonio Nariño | 5.203.000 | 7,05 | 5.446.000 | 4,69 | ||
| 38 | Universidad Central | 3.985.908 | 5,40 | 4.914.325 | 4,91 | 5.479.474 | 4,72 |
| 39 | Corporación Alexánder Von Humbolt | 4.769.900 | 4.77 | 5.352.800 | 4,61 |
||
| 40 | Universidad Santo Tomás – Tunja | 4.656.000 | 6,31 | 5.153.000 | 5,15 | 5.281.400 | 4,55 |
| 41 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 3.900.000 | 5,29 | 5.479.000 | 5,48 | 5.277.000 | 4,55 |
| 42 | Universidad Catolica de Colombia | 4.268.000 | 5,79 | 5.099.000 | 5,10 | ||
| 43 | Fund. Universitaria Konrad Lorenz | 4.001.800 | 5,42 | 5.025.900 | 4,33 | ||
| 44 | Universidad Católica de Oriente | 3.499.000 | 4,74 | 5.003.400 | 4,31 | ||
| 45 | Fund. Univ. Los Libertadores | 4.123.000 | 5,59 | 4.793.000 | 4,79 | 4.985.000 | 4,30 |
| 46 | Universidad Libre -Pereira | 3.993.000 | 5,41 | 4.940.000 | 4,26 | ||
| 47 | Universidad ECCI | 3.698.412 | 5,01 | 4.392.733 | 4,39 | 4.929.500 | 4,25 |
| 48 | Universidad Santiago de Cali | 3.876.988 | 5,26 | 4.450.000 | 4,45 | 4.806.000 | 4,14 |
| 49 | Universidad Católica de Pereira | 3.678.000 | 4,99 | 4.249.000 | 4,25 | 4.768.000 | 4,11 |
| 50 | Universidad de Boyacá | 3.490.000 | 4,73 | 4.300.000 | 4,30 | 4.650.000 | 4,01 |
| 51 | Univ. San Buenaventura -Medelín | 3.708.000 | 5,03 | 4.554.000 | 4,55 | 4.619.000 | 3,98 |
| 52 | Fund. Univ. Juan de Castellanos | 3.253.000 | 4,41 | 4.158.000 | 4,16 | 4.532.000 | 3,91 |
| 53 | Univ. Cooperativa de Colombia -Bogotá | 3.240.208 | 4,39 | 4.609.746 | 4,61 | ||
| 54 | Fund. Univ. Luis Amigó – Manizales | 3.671.288 | 4,98 | 4.554.742 | 4,55 | ||
| 55 | Universidad Autónoma de Colombia | 3.937.000 | 5,34 | 4.387.000 | 3,78 | ||
| 56 | Univ. Cooperativa de Colombia -Cali | 3.143.680 | 4,26 | 4.346.532 | 4,35 | ||
| 57 | Corp. Univ. del Caribe -Cecar- | 2.949.000 | 4,00 | 4.306.524 | 3,71 | ||
| 58 | Univ. Simón Bolívar | 3.490.700 | 4,73 | 4.289.900 | 4,29 | ||
| 59 | Univ. de Santander – Udes – B/manga | 3.535.800 | 4,79 | 4.231.600 | 4,23 | ||
| 60 | Universidad Libre -Barranquilla | 3.310.000 | 4,49 | 4.208.000 | 3,63 | ||
| 61 | Fundación Universitaria Inpahu | 3.722.500 | 3,72 | 4.177.400 | 3,60 | ||
| 62 | Universidad Mariana | 2.633.000 | 3,57 | 3.712.000 | 3,71 | 4.165.000 | 3,59 |
| 63 | Universidad del Sinú – Montería | 4.154.206 | 4,15 | ||||
| 64 | Inst. U. Visión de las Américas – Pereira | 4.100.990 | 4,10 | ||||
| 65 | Fund. Univ. Luis Amigó – Medellín | 3.543.606 | 4,80 | 3.622.377 | 3,62 | 4.065.023 | 3,50 |
| 66 | Corp. Univ. del Meta Unimeta | 3.445.000 | 4,67 | 3.932.658 | 3,93 | ||
| 67 | Corporación Universitaria Remington | 2.738.425 | 3,71 | 3.360.000 | 3,36 | 3.800.000 | 3,28 |
| 68 | Corporación Universitaria Adventista | 2.947.900 | 4,00 | 3.776.116 | 3,26 | ||
| 69 | Univ. Cooperativa de Col. – Medellín | 3.688.974 | 3,69 | ||||
| 70 | Corporación Universitaria Adventista | 2.875.000 | 3,90 | 3.582.254 | 3,09 | ||
| 71 | Fund. Univ. Compensar – Ucompensar | 3.325.704 | 4,51 | 3.595.200 | 3,10 | ||
| 72 | Corp. Universitaria Minuto de Dios | 2.938.765 | 3,98 | 3.478.800 | 3,48 | ||
| 73 | Corp. U. Santa Rosa de Cabal – Unisarc | 2.511.640 | 3,40 | 3.465.000 | 2,99 | ||
| 74 | Institución Universitaria CESMAG | 2.511.000 | 3,40 | 3.248.900 | 2,80 | ||
| 75 | Católica del Norte – Fund. Universitaria | 2.391.000 | 3,24 | 2.758.600 | 2,76 | 3.095.700 | 2,67 |
| 76 | Institución Universitaria de Colombia | 4.507.437 | 6,11 | 3.000.000 | 2,59 | ||
| 77 | U. de Investigación y Desarrollo UDI | 1.824.121 | 2,47 | 2672.720 | 2,67 | 2.999.328 | 2,59 |
| 78 | Fund. Univ. María Cano – Medellín | 1.953.000 | 2,65 | 2.735.924 | 2,36 | ||
| 79 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 2.024.600 | 2,02 | 2.272.000 | 1,96 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

![]()
