Marzo 11/19 En tres pregrados presenciales, el SENA tiene casi 90 mil estudiantes. Minuto y Politécnico Grancolombiano son las otras con gran cantidad de estudiantes en algunos de sus programas. El mayor posgrado es la maestría virtual en gestión de tecnología educativa, de la UDES, con 6.843 estudiantes.
Estos son los datos oficiales del SNIES a diciembre de 2017, que es la información más actualizada.
El siguiente es el top de los 10 programas de pregrado y posgrado con más estudiantes matriculados en el país:
| Institución | Programa | Nivel | Modalidad | Nro. Estudiantes |
| 1) Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Tecnología en Contabilidad y Finanzas | Pregrado | Presencial | 36.577 |
| 2) Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Tecnología en Gestión Administrativa | Pregrado | Presencial | 26.137 |
| 3) Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Tecnología en Gestión Empresarial | Pregrado | Presencial | 24.341 |
| 4) Corp. Univ. Minuto de Dios -UNIMINUTO- | Administración en Salud Ocupacional |
Pregrado | Presencial | 23.469 |
| 5) Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Tecnología en Gestión del Talento Humano | Pregrado | Presencial | 18.598 |
| 6) Corp. Univ. Minuto de Dios -UNIMINUTO- | Psicología | Pregrado | Distancia (tradicional) | 16.381 |
| 7) Corp. Univ. Minuto de Dios -UNIMINUTO- | Administración de Empresas | Pregrado | Distancia (tradicional) | 13.704 |
| 8) Corp. Univ. Minuto de Dios -UNIMINUTO- | Contaduría Pública |
Pregrado | Distancia (tradicional) | 12.239 |
| 9) Corp. Univ. Minuto de Dios -UNIMINUTO- | Licenciatura en Pedagogía Infantil | Pregrado | Distancia (tradicional) | 11.609 |
| 10) Politécnico Grancolombiano | Administración de Empresas | Pregrado | Distancia (virtual) | 9.029 |
El posgrado que más estudiantes tiene es la Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander UDES, con 6.843 estudiantes.
![]()
