Junio 3/20 Según la medición del Departamento Administrativo de la Función Pública la UNAD ocupa el primer lugar en su gestión según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.
El Observatorio presenta los resultados de las universidades públicas que voluntariamente se sometieron a la medición y presentaron el Formulario de Avance a la Gestión -FURAG, instrumento de medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.
Las cifras corresponden a la evaluación 2019, recién entregada por el DAFP.
| Universidad | Orden | Índice de Desempeño Institucional |
| 1. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | Nacional | 81,7 |
| 2. Universidad del Quindío | Territorial | 80,9 |
| 3. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Nacional | 79,0 |
| 4. Universidad Nacional de Colombia | Nacional | 78,7 |
| 5. Universidad Industrial de Santander | Territorial | 76,3 |
| 6. Universidad de Córdoba | Nacional | 75,0 |
| 7. Universidad Surcolombiana | Nacional | 73,6 |
| 8. Universidad de Cundinamarca | Territorial | 72,2 |
| 9. Universidd del Valle | Territorial | 72,2 |
| 10. Universidad del Magdalena | Territorial | 70,5 |
| Promedio de todas las Universidades | 68,6 | |
| 11. Universidad de Caldas | Nacional | 68,2 |
| 12. Universidad de Los Llanos | Nacional | 67,1 |
| 13. Universidad de Pamplona | Territorial | 66,2 |
| 14. Universidad de Cartagena | Territorial | 65,9 |
| 15. Universidad del Tolima | Territorial | 65,3 |
| 16. U.F.P.S. OCAÑA Universidad Francisco de Paula Santander | Territorial | 61,3 |
| 17. Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba | Nacional | 61,0 |
| 18. Universidad Popular del Cesar | Nacional | 56,4 |
| 19. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Nacional | 53,6 |
| 20. Universidad del Pacífico | Nacional | 47,8 |
.
El MIPG evalúa las dimensiones de talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión para resultados con valores, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno.
Las 12 universidades que no aparecen en el listado de Función Pública son: Cauca, Pedagógica Nacional, Tecnológica de Pereira, Amazonia, Nueva Granada, Antioquia, Guajira, Nariño, Sucre, Atlántico, Distrital, y Francisco de Paula Santander.
![]()
