Sept 25/21 A corte 2020-2 (y con respecto a 2019-2), la universidad privada a la que mejor le fue incrementó su población estudiantil en 134 estudiantes y la que más perdió cayó en 5.845.
De las 55 universidades privadas (incluyendo la recién reconocida Escuela de Ingeniería) 51 perdieron estudiantes.
El Observatorio presenta el resultado, en año de pandemia, del comportamiento de matrículas de las 55 universidades privadas del país, cada una vista en su conjunto; es decir, sumando todos los programas, niveles, modalidades y sedes.
En total, la matrícula en las universidades privadas en el primer año de pandemia cayó en 49.620 estudiantes, pasando de 642.118, en 2.019, a un total de 592.498 en 2.020, lo que significa una caída del 7.73 % en ese sector.
El siguiente es el consolidado, a partir de los datos reportados por SNIES en ambos años, analizados por El Observatorio de la Universidad Colombiana.
| Nro. | Universidad | Total matrícula en 2019-2 | Total matrícula en 2020-2 | Estudiantes demás o de menos |
| 1 | Universidad CES | 6.197 | 6.331 | + 134 |
| 2 | Universidad EIA | 1.905 | 2.008 | + 103 |
| 3 | Fundación Universidad de América | 3.063 | 3.152 | + 89 |
| 4 | Universidad Católica de Manizales | 3.265 | 3.266 | + 1 |
| 5 | Universidad Incca de Colombia | 1.233 | 1.115 | – 118 |
| 6 | Universidad de Los Andes | 22.016 | 21.891 | – 125 |
| 7 | Universidad de La Sabana | 13.444 | 13.299 | – 145 |
| 8 | Universidad de Santander UDES | 18.385 | 18.210 | – 175 |
| 9 | Universidad Externado de Colombia | 12.797 | 12.602 | – 195 |
| 10 | Universidad ICESI | 7.728 | 7.532 | – 196 |
| 11 | Universidad Autónoma Latinoamericana | 5.413 | 5.202 | – 211 |
| 12 | Universidad Católica de Oriente | 4.917 | 4.652 | – 265 |
| 13 | Universidad EAN | 9.307 | 9.020 | – 287 |
| 14 | Universidad Mariana | 6.567 | 6.256 | – 311 |
| 15 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | 10.786 | 10.443 | – 343 |
| 16 | Universidad de Medellín | 10.406 | 10.030 | – 376 |
| 17 | Universidad Católica de Pereira | 2.944 | 2.567 | – 377 |
| 18 | Universidad El Bosque | 12.643 | 12.229 | – 414 |
| 19 | Universidad Simón Bolívar | 15.697 | 15.211 | – 486 |
| 20 | María Goreti – Universidad CESMAG | 6.429 | 5.932 | – 497 |
| 21 | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 5.886 | 5.329 | – 557 |
| 22 | Fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC | 2.495 | 1.896 | – 599 |
| 23 | Universidad Metropolitana | 4.673 | 4.073 | – 600 |
| 24 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 6.283 | 5.669 | – 614 |
| 25 | Universidad EAFIT | 13.528 | 12.912 | – 616 |
| 26 | Universidad Piloto de Colombia | 6.983 | 6.366 | – 617 |
| 27 | Universidad de Boyacá | 5.464 | 4.843 | – 621 |
| 28 | Universidad de Ibagué | 6.007 | 5.366 | – 641 |
| 29 | Universidad de Investigación y Desarrollo UDI | 6.820 | 6.171 | – 649 |
| 30 | Universidad Autónoma de Manizales | 5.512 | 4.825 | – 687 |
| 31 | Universidad Autónoma de Occidente | 9.918 | 9.176 | – 742 |
| 32 | Universidad Pontificia Bolivariana | 24.049 | 23.276 | – 773 |
| 33 | Universidad Católica de Colombia | 10.546 | 9.743 | – 803 |
| 34 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA | 4.782 | 3.965 | – 817 |
| 35 | Universidad de Manizales | 8.031 | 7.179 | – 852 |
| 36 | Universidad Central | 9.488 | 8.544 | – 944 |
| 37 | Universidad Católica Luis Amigó | 16.748 | 15.715 | – 1.033 |
| 38 | Universidad Manuela Beltrán | 8.081 | 7.041 | – 1.040 |
| 39 | Corporación Universidad de la Costa | 12.510 | 11.449 | – 1.061 |
| 40 | Universidad Sergio Arboleda | 13.228 | 12.162 | – 1.066 |
| 41 | Universidad del Rosario | 13.287 | 12.173 | – 1.114 |
| 42 | Universidad del Sinú | 13.734 | 12.582 | – 1.152 |
| 43 | Universidad de San Buenaventura | 15.232 | 14.015 | – 1.217 |
| 44 | Universidad del Norte | 15.710 | 14.482 | – 1.228 |
| 45 | Pontificia Universidad Javeriana | 31.857 | 30.600 | – 1.257 |
| 46 | Universidad Antonio Nariño | 14.649 | 13.265 | – 1.384 |
| 47 | Universidad Santo Tomás | 29.048 | 27.587 | – 1.461 |
| 48 | Universidad de La Salle | 11.344 | 9.868 | – 1.476 |
| 49 | Universidad Santiago de Cali | 19.917 | 18.128 | – 1.789 |
| 50 | Universidad Autónoma del Caribe | 7.464 | 5.640 | – 1.824 |
| 51 | Universidad La Gran Colombia | 12.865 | 10.841 | – 2.024 |
| 52 | Universidad Libre | 28.267 | 26.034 | – 2.233 |
| 53 | Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | 9.657 | 7.236 | – 2.421 |
| 54 | Universidad ECCI | 20.245 | 16.576 | – 3.669 |
| 55 | Universidad Cooperativa de Colombia | 42.668 | 36.823 | – 5.845 |
Información de referencia:
- Las IES que durante la pandemia del 2020, más crecieron en estudiantes
- Las IES que más estudiantes perdieron en la pandemia del 2020
![]()
