Mayo 8/26 El país se escandalizó porque la Fund. San José graduó a Juliana Guerrero sin haber presentado el examen Saber Pro. Hasta entonces no se conocían casos públicos de esta violación a la Ley. Pero entre 2019 y 2024, según el Ministerio de Educación, 269 IES graduaron 78.756 personas en la misma situación.
Las IES y rectores consultadas por este medio rechazan abiertamente la situación, y dicen que tienen implementados controles para evitar que esa situación se dé.
![]() |
La noticia ya la había dado el propio ministro, José Daniel Rojas Medellín, en una corta y poco difundida rueda de prensa (foto), el pasado 2 de marzo, en la que señaló que de 275 instituciones de educación superior que reportaron graduados entre 2019 y 2024, sólo 6 no reportaron inconsistencias en el registro de la prueba Saber de sus egresados. Es decir, que 269 (que en la práctica representa casi el 100 % del sector) han cometido esa irregularidad. |
| . |
Según el Ministerio, tras haber cruzado la información de los graduados, reportada por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES y las bases de datos del ICFES, sobre quienes presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT entre 2019 y 2024 (un total de 2.410.921 de personas), se halló que 78.756 (es decir, el 3.27 %) no reportan la prueba, mientas que otras 5.239 personas (el 0,22 %) la presentaron después de haberse graduado.
La fuente de la información, según reporta el propio Ministerio, “viene del despacho del ministro Rojas y de la Oficina Asesora de Planeación” de esa cartera educativa quienes, advierte la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación, “lideraron la planeación y ejecución de la rueda de prensa”, y “corresponde a un cruce inicial de datos efectuado por el Ministerio de Educación Nacional con información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES”.
Dice el Ministerio que “se tuvieron en cuenta los registros de graduados en educación superior reportados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), correspondientes al periodo comprendido entre los años 2019 y 2024, los cuales fueron contrastados con los registros de presentación de las pruebas de Estado (Saber Pro y Saber TyT) para el periodo 2016–2024”.
Tras la información revelada por el ministro Rojas, los reflectores sobre la irregularidad e ilegalidad de la San José y Juliana Guerrero se apagaron, y poco o nada se volvió a hablar del tema. En esa sola institución, además de Guerrero, en el periodo analizado se encontró que 655 personas más se graduaron sin haber presentado el examen Saber, y 84 lo hicieron después de titularse.
En el caso de la San José, en el periodo evaluado por el Ministerio, esta IES permitió el grado irregular del 3,53 % de todos sus títulos, pero hay IES con mayor reconocimiento, como la Universidad Católica de Manizales, con el 21 % de sus egresados; la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, con el 20 %, y la “reina” de esta atípica situación es la pública Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN, con el 94 %.
En el caso de la UAIIN esto representa 300 casos, pero la que, por número de casos, lidera este vergonzoso ranking es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con 18.349 egresados titulados irregularmente, frente a los 473.057 egresados entre 2019 y 2024.
.
¡Son títulos ilegales!
¿Significa todo esto que hay 78.756 “profesionales” colombianos, vinculados al mercado laboral y parte de ellos en el sector público, graduados con dudosa legalidad en sus títulos?
Cuando una IES gradúa a un estudiante sin que este haya presentado el examen Saber Pro, se generan graves consecuencias legales tanto para la universidad como para el título, debido a que se está omitiendo un requisito legal de grado establecido en la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 1075 de 2015.
Si las IES actúan de forma irregular y no verifican o hacen cumplir todos los requisitos de ley antes de otorgar un título, el Ministerio de Educación Nacional, a través de su Subdirección de Inspección y Vigilancia, puede iniciar procesos sancionatorios contra la institución, que pueden derivar en multas pecuniarias, amonestaciones públicas o, en casos recurrentes y graves, medidas que afecten el registro calificado de sus programas.
Asimismo, el Secretario General y el Rector de la IES podrían enfrentar procesos internos o incluso de responsabilidad ante entes de control por certificar un acto (el acta de grado) sin el soporte legal completo.
Dado que la presentación del examen es un requisito de grado, el título obtenido bajo estas circunstancias carece de un elemento esencial de validez legal. Si se otorgaron sin cumplir con la ley, pueden ser objeto de una acción de nulidad.
Además, al momento de tramitar la tarjeta profesional ante los consejos respectivos (como el COPNIA para ingenieros o el Consejo Superior de la Judicatura para abogados), estas entidades suelen verificar el reporte del ICFES. Si no existe el registro, pueden negar la tarjeta profesional. Y para posesionarse en cargos públicos, se exige la verificación de los requisitos de grado. Un título “viciado” por la falta del examen Saber Pro podría generar la revocatoria del nombramiento.
.
Un llamativo silencio
Pero nadie ha dicho nada sobre esta llamativa y preocupante situación. Ningún rector, ninguna asociación, ninguno de los políticos que tienen cazada la pelea con Mineducación, y ningún medio de comunicación. Es como si el silencio conviniera a todos.
Tras un demandante proceso de requerimiento de información y la amenaza de un juez de declarar un desacato de parte del Ministerio de Educación Nacional y su titular, El Observatorio de la Universidad Colombiana obtuvo, en exclusiva, el listado detallado, IES por IES, de la información que dio base a la denuncia del ministro.
.
Algo no cuadra
La noticia, por sí sola, es un escándalo para el sistema de educación superior y cuestiona su integridad.
Por lo mismo, el silencio del Ministerio y de las IES genera dudas de por qué el silencio, pese a que un buen grupo de rectores y directivos de estas IES, consultados por El Observatorio de la Universidad Colombiana, niega que esto sea una práctica en su institución, y que aplican rigurosos controles en el proceso de validación de requisitos, entre ellos la obligatoriedad de presentar la prueba (independientemente del resultado) por parte de los estudiantes, para otorgar un título.
¿Es un reflejo de la falta de control y seguimiento, en las labores de inspección y vigilancia, del Ministerio de Educación Nacional, que a través de Inspección y Vigilancia revisa, entre otros, la gestión de grados y egresados?; ¿es una descoordinación con el ICFES, responsable de gestionar la aplicación de las Pruebas, en el manejo de los tiempos y formas de registro?, ¿es una errónea interpretación de alguna etapa del proceso de validación?, ¿es una “cortina de humo” para apagar el escándalo de Juliana Guerrero y “proteger” a la San José?, ¿o es una corrupción, a gran escala, convertida en cultura en todas las IES?
Cualquier respuesta es igualmente grave. Incluso si corresponde a lo que dijo el ministro en la rueda de prensa, de que “es posible que haya estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado a las IES”, pues se estaría hablando de miles de “criminales” graduados en el país por sus universidades.
La otra opción que dio el ministro es que “puede haber errores de registros en las bases de datos en el SNIES, en el ICFES o en la información que reporta la universidad”, con lo que se estaría aceptando una mala gestión, y hasta negligencia, tanto del Estado como de las IES.
Es difícil, con la información conocida, apuntar a una respuesta. Los nombres de todas las IES (las 6 que se “se salvan” son muy pequeñas y recientes) alimentan una sensación de duda y de sospecha de lo que pasa, pues el listado incluye desde las más grandes y tradicionales universidades públicas y privadas, acreditadas o no, nacionales y regionales, militares, de Iglesia… hasta otras pequeñas, sin reconocida calidad y sospechosas prácticas de su gobierno y gestión.
En la rueda de prensa, el ministro dijo que convocaría una mesa de trabajo con las IES para trabajar un pacto por la calidad de la educación superior, a través de una reforma… Al respecto, el subdirector técnico de Desarrollo Sectorial de la Educación de Ministerio, Rubén Darío Moreno Martínez, señala que se han comenzado las mesas y que, producto de ello, “se han efectuado depuraciones adicionales de la información”, pues el listado suministrado “se encuentra en proceso de depuración.
.
Número de casos detectados IES por IES
El orden de aparición de las 269 IES identificadas por el Ministerio, está dado de mayor a menor porcentaje de egresados que se graduaron sin prueba de Estado.
Según Mineducación, la identificación de “Graduados sin prueba”, corresponde a la cantidad de graduados por cada IES que no cruzaron contra la base de datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. Pruebas de Estado Saber Pro y Saber TyT presentadas entre el periodo 2016–2024.
No explica qué significa “no cruzaron”.
Y la información de “Presentaron Prueba después del grado”, se refiere a la cantidad de graduados por cada IES, en donde, su año de grado es inferior al año en que presentó la Prueba de Estado (Saber Pro o Saber TyT).
.
| # | IES con casos detectados de graduados sin Examen Saber | Graduados entre 2019 y 2024 | Graduados sin prueba | % graduados sin prueba | Presentaron prueba después del grado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL - UAIIN | 319 | 300 | 94,04% | 4 |
| 2 | FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TEC MD | 422 | 141 | 33,41% | - |
| 3 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES | 3.867 | 844 | 21,83% | 221 |
| 4 | ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA | 1.193 | 245 | 20,54% | 4 |
| 5 | COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC | 1.481 | 260 | 17,56% | 77 |
| 6 | CORPORACION EDUCATIVA -ITAE- | 20 | 3 | 15,00% | - |
| 7 | CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO | 27 | 4 | 14,81% | - |
| 8 | CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAPIENZA - CTE | 49 | 7 | 14,29% | - |
| 9 | CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRÍA - ALEJANDRÍA | 15 | 2 | 13,33% | - |
| 10 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES | 5.234 | 681 | 13,01% | 166 |
| 11 | CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS- EAE | 401 | 46 | 11,47% | 6 |
| 12 | POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR | 5.666 | 637 | 11,24% | 13 |
| 13 | CORPORACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL LITORAL | 2.936 | 320 | 10,90% | 9 |
| 14 | UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA | 2.529 | 275 | 10,87% | 1 |
| 15 | UNIVERSIDAD DE MANIZALES | 7.206 | 737 | 10,23% | 156 |
| 16 | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- | 6.417 | 635 | 9,90% | 2 |
| 17 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE | 2.933 | 272 | 9,27% | 43 |
| 18 | FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- | 4.093 | 378 | 9,24% | 1 |
| 19 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 12.187 | 1.114 | 9,14% | 268 |
| 20 | FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-F-CIDCA- | 751 | 65 | 8,66% | 7 |
| 21 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 19.706 | 1.650 | 8,37% | 4 |
| 22 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES | 567 | 46 | 8,11% | 1 |
| 23 | CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CIAF | 2.293 | 184 | 8,02% | 32 |
| 24 | FUNDACION UNIVERSITARIA COMFAMILIAR RISARALDA | 1.364 | 109 | 7,99% | 41 |
| 25 | ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER GENERAL RICARDO CHARRY SOLANO | 363 | 29 | 7,99% | 2 |
| 26 | ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA | 891 | 70 | 7,86% | 51 |
| 27 | FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER | 4.031 | 313 | 7,76% | 16 |
| 28 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ | 4.098 | 310 | 7,56% | 12 |
| 29 | CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL-UNISARC- | 1.253 | 93 | 7,42% | 1 |
| 30 | ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA | 14.533 | 1.078 | 7,42% | 34 |
| 31 | TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | 1.538 | 114 | 7,41% | 15 |
| 32 | UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA- | 3.253 | 238 | 7,32% | - |
| 33 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 2.451 | 179 | 7,30% | 1 |
| 34 | ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES - INTER | 28 | 2 | 7,14% | - |
| 35 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 9.302 | 626 | 6,73% | 10 |
| 36 | CORPORACIÓN COLSUBSIDIO EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - CET | 597 | 40 | 6,70% | 4 |
| 37 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN - UNICERVANTES | 421 | 28 | 6,65% | - |
| 38 | CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA | 770 | 51 | 6,62% | 1 |
| 39 | CORPORACION UNIVERSITARIA TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO | 490 | 31 | 6,33% | 1 |
| 40 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 9.291 | 579 | 6,23% | 2 |
| 41 | CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA | 2.019 | 123 | 6,09% | 3 |
| 42 | FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA | 14.422 | 866 | 6,00% | 20 |
| 43 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB | 9.845 | 570 | 5,79% | 428 |
| 44 | CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- | 883 | 51 | 5,78% | 8 |
| 45 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 11.619 | 671 | 5,78% | 26 |
| 46 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 18.585 | 1.073 | 5,77% | 33 |
| 47 | CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA - COREDUCACION | 418 | 24 | 5,74% | 1 |
| 48 | INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA | 141 | 8 | 5,67% | - |
| 49 | CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO - UNICIENCIA | 3.209 | 180 | 5,61% | 1 |
| 50 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE- UNIAUTONOMA | 8.747 | 488 | 5,58% | 6 |
| 51 | TECNOLOGICA FITEC | 561 | 31 | 5,53% | 3 |
| 52 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | 7.832 | 432 | 5,52% | 173 |
| 53 | CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS | 472 | 26 | 5,51% | 1 |
| 54 | CORPORACION TECNOLOGICA CATOLICA DE OCCIDENTE - TECOC - | 129 | 7 | 5,43% | - |
| 55 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN | 6.218 | 334 | 5,37% | 1 |
| 56 | CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES- | 994 | 53 | 5,33% | 7 |
| 57 | UNIVERSIDAD LIBRE | 26.169 | 1.389 | 5,31% | 4 |
| 58 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC -CAPITÁN ANDRÉS M. DÍAZ- | 1.047 | 55 | 5,25% | - |
| 59 | CORPORACION TECNOLOGICA INDOAMERICA | 429 | 22 | 5,13% | 1 |
| 60 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 12.795 | 654 | 5,11% | 1 |
| 61 | CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA | 2.660 | 135 | 5,08% | - |
| 62 | FUNDACION UNIVERSITARIA ANTONIO DE AREVALO - UNITECNAR | 3.347 | 168 | 5,02% | 14 |
| 63 | UNIVERSIDAD ICESI | 6.410 | 319 | 4,98% | 2 |
| 64 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA | 1.062 | 52 | 4,90% | 69 |
| 65 | CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES | 225 | 11 | 4,89% | - |
| 66 | INSTITUCION UNIVERSITARIA - ITM | 17.049 | 830 | 4,87% | 103 |
| 67 | CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y SALUD -UNICORSALUD- | 783 | 38 | 4,85% | - |
| 68 | UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA | 3.783 | 182 | 4,81% | - |
| 69 | FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONAL | 271 | 13 | 4,80% | 3 |
| 70 | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 8.208 | 388 | 4,73% | - |
| 71 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 11.101 | 515 | 4,64% | 8 |
| 72 | FUNDACION UNIVERSITARIA COMFENALCO SANTANDER | 259 | 12 | 4,63% | - |
| 73 | LCI - FUNDACION TECNOLOGICA | 1.426 | 66 | 4,63% | 16 |
| 74 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA | 9.509 | 440 | 4,63% | 1 |
| 75 | FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 9.392 | 434 | 4,62% | 6 |
| 76 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL - | 3.764 | 173 | 4,60% | 3 |
| 77 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 11.982 | 546 | 4,56% | 2 |
| 78 | FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA- | 507 | 23 | 4,54% | - |
| 79 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | 648 | 29 | 4,48% | 4 |
| 80 | CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR | 11.132 | 494 | 4,44% | 6 |
| 81 | UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 14.521 | 637 | 4,39% | 20 |
| 82 | FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA - JESUS OVIEDO PEREZ -FET | 2.037 | 89 | 4,37% | 53 |
| 83 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 13.680 | 594 | 4,34% | 3 |
| 84 | UNIDAD TÉCNICA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL - UTEDÉ | 1.339 | 58 | 4,33% | 13 |
| 85 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 13.907 | 602 | 4,33% | 9 |
| 86 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 5.784 | 244 | 4,22% | 2 |
| 87 | FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES | 502 | 21 | 4,18% | - |
| 88 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 45.141 | 1.875 | 4,15% | 10 |
| 89 | CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC- | 222 | 9 | 4,05% | - |
| 90 | FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- | 3.025 | 122 | 4,03% | - |
| 91 | FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA | 522 | 21 | 4,02% | 14 |
| 92 | UNIVERSIDAD DE IBAGUE | 5.587 | 218 | 3,90% | 1 |
| 93 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- | 473.057 | 18.349 | 3,88% | 655 |
| 94 | CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA | 6.592 | 255 | 3,87% | 2 |
| 95 | CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA | 3.987 | 154 | 3,86% | 2 |
| 96 | CORPORACION UNIVERSITARIA POLITECNICO COSTA ATLANTICA | 5.800 | 224 | 3,86% | 17 |
| 97 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 18.921 | 726 | 3,84% | 9 |
| 98 | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | 1.187 | 45 | 3,79% | 1 |
| 99 | UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA | 6.570 | 248 | 3,77% | - |
| 100 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD | 3.145 | 118 | 3,75% | 120 |
| 101 | INSTITUCION UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ - IUMAFIS | 855 | 32 | 3,74% | 1 |
| 102 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 9.392 | 351 | 3,74% | 3 |
| 103 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - UDCA | 5.355 | 199 | 3,72% | 7 |
| 104 | FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN | 3.107 | 115 | 3,70% | - |
| 105 | FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO BIBLICO DE COLOMBIA - FUSBC | 110 | 4 | 3,64% | - |
| 106 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE -UCO | 4.517 | 163 | 3,61% | 7 |
| 107 | FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE- | 18.582 | 656 | 3,53% | 84 |
| 108 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | 8.931 | 315 | 3,53% | 2 |
| 109 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | 16.057 | 562 | 3,50% | 5 |
| 110 | CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS | 2.016 | 70 | 3,47% | - |
| 111 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 16.877 | 585 | 3,47% | 17 |
| 112 | CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- | 68.292 | 2.364 | 3,46% | 410 |
| 113 | FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ | 3.617 | 123 | 3,40% | - |
| 114 | INSTITUCION UNIVERSITARIA COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA - CEDOC DEL EJERCITO NACIONAL | 177 | 6 | 3,39% | - |
| 115 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 17.326 | 582 | 3,36% | 2 |
| 116 | CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS-CEART- | 60 | 2 | 3,33% | - |
| 117 | CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC | 10.621 | 350 | 3,30% | 2 |
| 118 | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 24.628 | 802 | 3,26% | 27 |
| 119 | CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA -CORUNIVERSITEC- | 1.694 | 55 | 3,25% | 4 |
| 120 | FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- UNIEMPRESARIAL | 1.299 | 42 | 3,23% | 1 |
| 121 | FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- | 128 | 4 | 3,13% | 11 |
| 122 | FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- | 4.075 | 127 | 3,12% | 5 |
| 123 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 27.132 | 838 | 3,09% | 11 |
| 124 | UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA | 14.125 | 432 | 3,06% | 4 |
| 125 | CENTRO DE EDUCACION MILITAR - CEMIL | 464 | 14 | 3,02% | - |
| 126 | UNIVERSIDAD CESMAG - UNICESMAG | 6.703 | 200 | 2,98% | 1 |
| 127 | CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-CORPOCIDES | 406 | 12 | 2,96% | 19 |
| 128 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 19.292 | 568 | 2,94% | 7 |
| 129 | CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META - UNIMETA | 2.470 | 72 | 2,91% | - |
| 130 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 23.077 | 672 | 2,91% | 15 |
| 131 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO- FUSA- | 378 | 11 | 2,91% | - |
| 132 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP | 378 | 11 | 2,91% | 1 |
| 133 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR | 5.927 | 171 | 2,89% | 3 |
| 134 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO | 2.568 | 74 | 2,88% | - |
| 135 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 9.752 | 275 | 2,82% | 4 |
| 136 | INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA | 2.817 | 79 | 2,80% | 5 |
| 137 | FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL | 2.035 | 57 | 2,80% | 1 |
| 138 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE COLOMBIA | 2.520 | 70 | 2,78% | - |
| 139 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO | 9.472 | 257 | 2,71% | 5 |
| 140 | FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P. | 4.647 | 125 | 2,69% | 1 |
| 141 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES | 9.092 | 242 | 2,66% | 1 |
| 142 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP | 13.527 | 360 | 2,66% | 5 |
| 143 | CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC | 2.819 | 75 | 2,66% | 3 |
| 144 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC | 24.731 | 657 | 2,66% | 36 |
| 145 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA -IU. DIGITAL | 986 | 26 | 2,64% | 2 |
| 146 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- | 10.096 | 266 | 2,63% | 4 |
| 147 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | 10.233 | 268 | 2,62% | 13 |
| 148 | FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO ROLDAN BETANCUR | 382 | 10 | 2,62% | 8 |
| 149 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR | 17.083 | 446 | 2,61% | 171 |
| 150 | FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE | 2.928 | 76 | 2,60% | - |
| 151 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 6.153 | 158 | 2,57% | 2 |
| 152 | POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA | 39 | 1 | 2,56% | - |
| 153 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE | 9.231 | 236 | 2,56% | 4 |
| 154 | CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ | 5.946 | 152 | 2,56% | 4 |
| 155 | CORPORACION REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CRES-DE CALI | 235 | 6 | 2,55% | - |
| 156 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 14.500 | 369 | 2,54% | 5 |
| 157 | FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM -UNICAFAM | 1.928 | 49 | 2,54% | - |
| 158 | ESCUELA DE LOGISTICA | 158 | 4 | 2,53% | - |
| 159 | UNIVERSIDAD MARIANA | 7.182 | 181 | 2,52% | 3 |
| 160 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA | 2.837 | 71 | 2,50% | 4 |
| 161 | CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC | 1.242 | 31 | 2,50% | - |
| 162 | CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA | 17.758 | 441 | 2,48% | 35 |
| 163 | FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS | 1.332 | 33 | 2,48% | 1 |
