| Departamento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cobertura departamental 2024 | % de la matrícula nacional 2024 |
| ANTIOQUIA | 305.685 | 315.411 | 325.483 | 334.616 | 340.380 | 331.782 | 320.829 | 320.357 | 311.137 | 304.039 | 307.896 | 57,42% | 12,06% |
| ATLANTICO | 126.141 | 130.453 | 135.621 | 136.296 | 135.655 | 133.563 | 129.507 | 129.167 | 138.106 | 138.715 | 141.477 | 57,73% | 5,54% |
| BOGOTA D.C. | 708.245 | 734.313 | 782.787 | 800.389 | 804.455 | 771.313 | 715.765 | 833.565 | 833.562 | 848.289 | 871.170 | 147,82% | 34,12% |
| BOLIVAR | 73.004 | 77.083 | 80.200 | 77.971 | 77.803 | 75.415 | 78.212 | 76.002 | 78.288 | 80.515 | 82.864 | 39,79% | 3,25% |
| BOYACA | 60.363 | 62.307 | 67.012 | 69.413 | 66.717 | 66.012 | 68.262 | 68.786 | 67.908 | 71.074 | 72.477 | 68,33% | 2,84% |
| CALDAS | 45.042 | 46.591 | 49.485 | 50.157 | 51.270 | 50.580 | 49.610 | 46.471 | 44.190 | 45.082 | 48.010 | 59,94% | 1,88% |
| CAQUETA | 10.909 | 11.547 | 11.992 | 12.245 | 11.791 | 12.182 | 11.848 | 13.672 | 13.950 | 13.438 | 13.468 | 33,14% | 0,53% |
| CAUCA | 40.329 | 43.470 | 47.390 | 51.125 | 48.692 | 51.188 | 51.668 | 47.561 | 49.999 | 49.177 | 51.194 | 37,68% | 2,00% |
| CESAR | 31.099 | 32.082 | 33.269 | 37.305 | 39.301 | 38.066 | 41.572 | 40.303 | 43.249 | 43.804 | 47.514 | 37,02% | 1,86% |
| CORDOBA | 38.983 | 38.219 | 38.799 | 41.072 | 41.045 | 40.996 | 42.406 | 42.653 | 44.832 | 44.304 | 45.219 | 27,21% | 1,77% |
| CUNDINAMARCA | 73.502 | 77.034 | 77.861 | 83.610 | 80.606 | 82.023 | 89.544 | 81.933 | 83.878 | 82.030 | 96.307 | 34,86% | 3,77% |
| CHOCO | 13.222 | 13.327 | 12.596 | 13.639 | 13.135 | 14.645 | 14.348 | 17.343 | 18.019 | 18.778 | 18.984 | 31,43% | 0,74% |
| HUILA | 35.907 | 38.032 | 39.530 | 41.012 | 40.462 | 41.460 | 45.116 | 43.475 | 44.069 | 43.452 | 45.139 | 43,46% | 1,77% |
| LA GUAJIRA | 16.670 | 20.281 | 20.187 | 21.070 | 21.566 | 21.363 | 20.752 | 20.665 | 21.038 | 21.994 | 23.388 | 22,51% | 0,92% |
| MAGDALENA | 37.006 | 39.471 | 39.105 | 39.345 | 35.091 | 37.286 | 39.720 | 42.903 | 47.129 | 46.208 | 47.914 | 34,27% | 1,88% |
| META | 30.262 | 32.188 | 33.765 | 31.356 | 31.202 | 31.452 | 34.804 | 36.145 | 34.807 | 35.779 | 36.587 | 37,28% | 1,43% |
| NARIÑO | 39.067 | 38.431 | 41.904 | 43.215 | 41.759 | 42.325 | 44.997 | 45.660 | 44.254 | 45.886 | 45.762 | 31,93% | 1,79% |
| NORTE DE SANTANDER | 64.628 | 67.585 | 70.977 | 72.365 | 71.319 | 69.822 | 72.084 | 71.972 | 70.822 | 68.428 | 70.140 | 48,97% | 2,75% |
| QUINDIO | 27.811 | 29.720 | 30.124 | 27.188 | 30.138 | 28.754 | 28.048 | 26.114 | 26.956 | 26.273 | 26.879 | 68,72% | 1,05% |
| RISARALDA | 49.429 | 49.981 | 51.137 | 51.769 | 51.601 | 50.158 | 50.443 | 48.370 | 47.875 | 46.718 | 47.568 | 64,24% | 1,86% |
| SANTANDER | 132.764 | 129.523 | 128.414 | 127.929 | 129.391 | 123.878 | 128.098 | 122.968 | 121.285 | 120.435 | 123.641 | 62,85% | 4,84% |
| SUCRE | 21.031 | 20.648 | 22.887 | 25.368 | 23.733 | 26.213 | 27.769 | 26.415 | 26.509 | 26.306 | 26.022 | 28,90% | 1,02% |
| TOLIMA | 50.461 | 48.702 | 50.055 | 52.053 | 51.157 | 50.136 | 56.091 | 50.322 | 51.718 | 52.084 | 52.667 | 46,29% | 2,06% |
| VALLE DEL CAUCA | 165.924 | 172.771 | 179.074 | 182.572 | 179.948 | 181.110 | 165.638 | 170.683 | 177.995 | 178.072 | 184.339 | 47,16% | 7,22% |
| ARAUCA | 3.001 | 2.870 | 2.873 | 2.864 | 2.495 | 2.442 | 2.191 | 2.110 | 1.870 | 1.596 | 1.505 | 5,59% | 0,06% |
| CASANARE | 9.474 | 9.747 | 10.348 | 10.089 | 9.399 | 10.725 | 14.480 | 10.110 | 10.375 | 10.756 | 11.140 | 27,64% | 0,44% |
| PUTUMAYO | 5.004 | 5.737 | 5.363 | 4.371 | 4.432 | 5.475 | 5.300 | 6.363 | 6.618 | 6.798 | 7.512 | 21,43% | 0,29% |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1.926 | 1.711 | 1.338 | 1.388 | 1.483 | 1.575 | 1.759 | 1.512 | 1.115 | 886 | 1.026 | 23,73% | 0,04% |
| AMAZONAS | 656 | 602 | 1.011 | 749 | 763 | 856 | 1.014 | 760 | 732 | 720 | 872 | 8,99% | 0,03% |
| GUAINIA | 502 | 562 | 609 | 605 | 574 | 670 | 757 | 691 | 645 | 804 | 917 | 13,84% | 0,04% |
| GUAVIARE | 1.824 | 2.189 | 2.112 | 2.138 | 2.208 | 2.121 | 2.131 | 2.263 | 2.268 | 2.285 | 2.594 | 26,94% | 0,10% |
| VAUPES | 143 | 228 | 218 | 229 | 191 | 141 | 290 | 212 | 169 | 243 | 339 | 5,48% | 0,01% |
| VICHADA | 638 | 734 | 908 | 801 | 605 | 523 | 550 | 745 | 861 | 865 | 1.029 | 7,60% | 0,04% |
| Totales | 2.220.652 | 2.293.550 | 2.394.434 | 2.446.314 | 2.440.367 | 2.396.250 | 2.355.603 | 2.448.271 | 2.466.228 | 2.475.833 | 2.553.560 | 57,53% | 100,00% |
Fuente: Mineducación
IES y formación para el trabajo en cada ciudad capital y departamento del país (matrícula a 2.018 con programas 2.020).
Información de referencia: Cifras de cobertura, IES y estudiantes por región no son precisas (oct 20)
![]()